Bonds on the Zagreb Stock Exchange — yields and maturities
Every listed bond: government (including Croatian retail bonds), municipal and corporate. Prices are CLEAN, in % of par (last trade 2026-07-16); ZSE bonds trade rarely, so prices are often indicative.
| Symbol | Issuer | Type | Maturity | Coupon | Price (% par) | YTM | Mod. duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26CA (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2026-12-14 | 4.250 % | 102.00 | 1.78 % | 0.81 |
| H273N | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2027-03-10 | 2.650 % | 100.03 | 2.60 % | 0.63 |
| H275E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2027-05-05 | 0.750 % | n/a | n/p | n/a |
| H277N | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2027-07-12 | 3.300 % | 100.70 | 2.58 % | 0.96 |
| H282A (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2028-02-07 | 2.875 % | 101.30 | 2.41 % | 2.78 |
| H287A (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2028-07-05 | 0.500 % | 95.40 | 2.10 % | 2.91 |
| H297A (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2029-07-09 | 2.375 % | 99.25 | 2.60 % | 3.25 |
| H302E (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2030-02-04 | 1.250 % | 94.30 | 2.94 % | 3.42 |
| H303A (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2030-03-10 | 3.000 % | 103.22 | 2.28 % | 4.42 |
| H317A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2031-07-10 | 3.000 % | 99.71 | 3.06 % | 4.56 |
| H327A (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2032-07-07 | 3.250 % | 102.10 | 2.92 % | 6.30 |
| H327E (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2032-07-15 | 3.375 % | 103.85 | 2.80 % | 6.56 |
| H33BA (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2033-11-24 | 3.750 % | 105.00 | 3.05 % | 6.79 |
| H347A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2034-07-12 | 3.500 % | n/a | n/p | n/a |
| H34BA (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2034-11-27 | 1.000 % | 69.50 | 4.27 % | 10.74 |
| H357A (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2035-07-04 | 3.000 % | 100.50 | 2.94 % | 8.05 |
| H403E (ILLIQ.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2040-03-03 | 1.250 % | 70.00 | 3.56 % | 14.97 |
| 3MSA (ILLIQ.) | master data in progress | korporativna | 2026-07-20 | 2.000 % | 85.56 | 7.56 % | 2.73 |
| 3INA (ILLIQ.) | INA, d.d. | korporativna | 2026-12-06 | 0.875 % | 98.10 | 3.67 % | 0.68 |
| 3ZGH2 (ILLIQ.) | master data in progress | korporativna | 2028-07-11 | 4.900 % | 103.65 | 2.99 % | 1.82 |
| 3AGI | master data in progress | korporativna | 2029-07-12 | 3.500 % | n/a | n/p | n/a |
| 3JDG3 | master data in progress | korporativna | 2029-12-03 | 4.125 % | n/a | n/p | n/a |
| 3DLK (ILLIQ.) | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | korporativna | 2030-02-14 | 4.000 % | 70.00 | 11.13 % | 4.78 |
| 3DLK2 (ILLIQ.) | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | korporativna | 2030-02-14 | 4.000 % | 60.00 | 12.25 % | 5.73 |
| 3ATG3 | Atlantic Grupa d.d. | korporativna | 2030-05-23 | 2.875 % | n/a | n/p | n/a |
| 3SPN | SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | korporativna | 2030-07-16 | 3.750 % | n/a | n/p | n/a |
| 3HOK2 | master data in progress | korporativna | 2030-12-18 | 3.750 % | n/a | n/p | n/a |
| 3SNB | SLATINSKA BANKA d.d. | korporativna | 2031-09-30 | 5.750 % | n/a | n/p | n/a |
| 3LNG (ILLIQ.) | master data in progress | korporativna | 2031-10-15 | 4.500 % | 85.00 | 7.92 % | 4.55 |
| 3RIB7 | master data in progress | korporativna | 2032-05-27 | 4.125 % | n/a | n/p | n/a |
| 3MRU2 | BSQR | korporativna | 2032-06-18 | 4.625 % | n/a | n/p | n/a |
| 4GVZ (ILLIQ.) | master data in progress | municipalna | 2031-04-13 | 1.650 % | 90.00 | 3.43 % | 5.81 |
Formulas and conventions: Methodology — Bonds section.
For information only — not investment advice or a recommendation.