Croatian stocks screener
Every listed Zagreb Stock Exchange stock: price (official end-of-day close for 2026-09-03), fair-value zone from our publicly described methodology, and sector. Sorting and filtering are available in the app; the data is identical.
| Ticker | Company | Price | fair-value zone | Price vs zone | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI | ACI d.d. | €800.00 | €1,570–2,132 | 49.0% below the fair-value zone | Tourism |
| ADPL | AD PLASTIK d.d. | €25.50 | €59–96 | 57.0% below the fair-value zone | Industrials |
| ADRS | Adris grupa d.d. | €164.00 | €101–107 | 53.8% above the fair-value zone | Holding |
| ADRS2 | Adris grupa d.d. | €103.00 | €72–76 | 35.2% above the fair-value zone | Holding |
| ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | €42.00 | €54–73 | 21.9% below the fair-value zone | Tourism |
| ATGR | Atlantic Grupa d.d. | €50.00 | €40–42 | 20.3% above the fair-value zone | Consumer |
| AUHR | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | €272.00 | €527–828 | 48.4% below the fair-value zone | Consumer |
| BRIN | ZAIF Breza d.d. | €15.40 | €21–22 | 25.1% below the fair-value zone | Fund (closed-end) |
| BSQR | BOSQAR d.d. | €29.00 | €13–19 | 54.9% above the fair-value zone | Holding |
| CIAK | CIAK Grupa d.d. | €14.50 | €11–17 | in fair-value zone | Consumer |
| CKML | Čakovečki mlinovi,d.d. | €9.70 | €11–17 | 9.3% below the fair-value zone | Consumer |
| CRAL | Croatia Airlines d.d. | €2.50 | €8–9 | 69.5% below the fair-value zone | Transport |
| CROS | Croatia osiguranje d.d. | €3,280.00 | €1,827–2,444 | 34.2% above the fair-value zone | Insurance |
| CROS2 | Croatia osiguranje d.d. | €3,300.00 | €1,758–2,352 | 40.3% above the fair-value zone | Insurance |
| CTKS | ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju | €117.00 | €157–165 | 25.3% below the fair-value zone | Industrials |
| DDJH | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | €47.00 | €3–3 | 1,611.0% above the fair-value zone | Holding |
| DLKV | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | €16.40 | €20–30 | 18.6% below the fair-value zone | Industrials |
| DLPR | PROFESSIO ENERGIA d.d. | n/a | €83–116 | n/a | Other |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | €206.00 | €333–512 | 38.1% below the fair-value zone | Industrials |
| GARB | THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | €115.00 | €129–183 | 11.0% below the fair-value zone | Holding |
| GRNL | Granolio d.d. | €5.50 | €6–7 | 10.4% below the fair-value zone | Consumer |
| HEFA | HELIOS FAROS d.d. | €1.25 | €1–2 | in fair-value zone | Tourism |
| HIMR | Imperial Riviera d. d. | €120.00 | €86–91 | 32.3% above the fair-value zone | Tourism |
| HPB | HPB d.d. | €334.00 | €251–359 | in fair-value zone | Bank |
| HT | HT d.d. | €40.20 | €58–73 | 30.1% below the fair-value zone | Telecommunications |
| IG | ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | €65.00 | €92–124 | 29.1% below the fair-value zone | Industrials |
| IGH | INSTITUT IGH, d.d. | €11.00 | €6–6 | 74.7% above the fair-value zone | Construction |
| IKBA | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | €590.00 | €509–669 | in fair-value zone | Bank |
| ILRA | ILIRIJA d.d. | €26.00 | €20–29 | in fair-value zone | Tourism |
| INA | INA, d.d. | €535.00 | €333–618 | in fair-value zone | Industrials |
| INGR | INGRA d.d. | €2.20 | €1–1 | 52.8% above the fair-value zone | Construction |
| INSP | INSPIRIO ZAIF d.d. | €3.10 | €6–6 | 48.8% below the fair-value zone | Fund (closed-end) |
| JDGT | JADROAGENT d. d. | €210.00 | €100–134 | 56.2% above the fair-value zone | Industrials |
| JDPL | JADROPLOV d.d. | €13.20 | €17–18 | 23.2% below the fair-value zone | Shipping |
| JDRN | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | €1.40 | €3–3 | 45.3% below the fair-value zone | Tourism |
| JNAF | JANAF d.d. | €790.00 | €560–838 | in fair-value zone | Energy |
| KBZ | AGRAM BANKA d.d. | €39.80 | €32–41 | in fair-value zone | Bank |
| KODT | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | €4,280.00 | €6,126–8,627 | 30.1% below the fair-value zone | Industrials |
| KODT2 | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | €4,170.00 | €5,920–8,336 | 29.6% below the fair-value zone | Industrials |
| KOEI | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | €1,030.00 | €931–980 | 5.1% above the fair-value zone | Holding |
| KRAS | KRAŠ d.d. | €125.00 | €50–70 | 77.9% above the fair-value zone | Consumer |
| KTJV | Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | €6.00 | €5–6 | in fair-value zone | Consumer |
| LKPC | LUKA PLOČE d.d. | €180.00 | €171–214 | in fair-value zone | Industrials |
| LKRI | LUKA RIJEKA d. d. | €16.00 | €8–9 | 84.3% above the fair-value zone | Industrials |
| LPLH | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | €25.00 | €10–14 | 83.4% above the fair-value zone | Shipping |
| LRH | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | €505.00 | €137–205 | 146.5% above the fair-value zone | Tourism |
| MAIS | Maistra d.d. | €68.50 | €39–52 | 30.5% above the fair-value zone | Tourism |
| MDSP | MODRA ŠPILJA d.d. | €2.00 | €1–1 | 147.5% above the fair-value zone | Tourism |
| MONP | MON PERIN d.d. | €7.15 | €5–8 | in fair-value zone | Tourism |
| MRSK | MARASKA d.d. | €7.50 | €5–5 | 49.8% above the fair-value zone | Consumer |
| PDBA | PODRAVSKA BANKA d.d. | €79.50 | €77–81 | in fair-value zone | Bank |
| PLAG | Plava laguna d.d. | €338.00 | €276–373 | in fair-value zone | Tourism |
| PLAG2 | Plava laguna d.d. | n/a | €276–373 | n/a | Tourism |
| PODR | Podravka d.d. | €155.50 | €144–195 | in fair-value zone | Consumer |
| QTLG | Quattro logistika d.d. | n/a | €2–2 | n/a | Holding |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | €8.62 | €4–5 | 80.6% above the fair-value zone | Tourism |
| SNBA | SLATINSKA BANKA d.d. | €19.80 | €46–48 | 56.8% below the fair-value zone | Bank |
| SPAN | SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | €49.80 | €27–29 | 74.0% above the fair-value zone | Technology |
| STJD | STANOVI JADRAN d.d. | n/a | €46–48 | n/a | Real estate |
| THNK | TEHNIKA d.d. | €19.00 | n/a | n/a | Industrials |
| TKPR | TEKSTILPROMET d.d. | €400.00 | €255–378 | 6.0% above the fair-value zone | Consumer |
| TOK | TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | €16.40 | €10–13 | 25.9% above the fair-value zone | Consumer |
| TRFM | TERRA FIRMA d. d. | €95.00 | €168–177 | 43.4% below the fair-value zone | Fund (closed-end) |
| ULPL | ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo | €8.10 | n/a | n/a | Shipping |
| VDZG | VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. | €50.00 | €158–206 | 68.3% below the fair-value zone | Industrials |
| VIDU | VILLA DUBROVNIK d.d. | €44.20 | €23–24 | 84.4% above the fair-value zone | Tourism |
| VIS | VIS, d.d. | €0.82 | €1–1 | 23.4% below the fair-value zone | Tourism |
| VJSN | VJESNIK d.d. u likvidaciji | €0.50 | €2–3 | 79.9% below the fair-value zone | Other |
| VLEN | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo | €3.83 | €2–2 | 115.2% above the fair-value zone | Shipping |
| ZABA | Zagrebačka banka d.d. | €22.50 | €23–33 | 2.6% below the fair-value zone | Bank |
| ZB | Zagrebačka burza d.d. | €6.20 | €2–2 | 185.3% above the fair-value zone | Other |
| ZITO | ZITO d.d. | €18.00 | €13–18 | 0.6% above the fair-value zone | Consumer |
| ZPKL | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | €129.00 | €295–310 | 56.3% below the fair-value zone | Consumer |
For information only — not investment advice or a recommendation.