Croatian stocks screener
Every listed Zagreb Stock Exchange stock: price (official end-of-day close for 2026-07-16), fair-value zone from our publicly described methodology, and sector. Sorting and filtering are available in the app; the data is identical.
| Ticker | Company | Price | fair-value zone | Price vs zone | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI | ACI d.d. | €790.00 | €1,435–2,034 | 44.9% below the fair-value zone | Tourism |
| ADPL | AD PLASTIK d.d. | €30.40 | €9–16 | 85.8% above the fair-value zone | Industrials |
| ADRS | Adris grupa d.d. | €162.00 | €87–92 | 76.3% above the fair-value zone | Holding |
| ADRS2 | Adris grupa d.d. | €102.50 | €63–66 | 55.7% above the fair-value zone | Holding |
| ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | €40.60 | €50–68 | 18.7% below the fair-value zone | Tourism |
| ATGR | Atlantic Grupa d.d. | €51.00 | €40–43 | 19.2% above the fair-value zone | Consumer |
| AUHR | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | €220.00 | €381–624 | 42.3% below the fair-value zone | Consumer |
| BRIN | ZAIF Breza d.d. | €13.90 | n/a | n/a | Fund (closed-end) |
| BSQR | BSQR | €29.00 | n/a | n/a | Holding |
| CIAK | CIAK Grupa d.d. | €9.40 | €5–8 | 18.5% above the fair-value zone | Holding |
| CKML | Čakovečki mlinovi,d.d. | €11.20 | €4–8 | 47.1% above the fair-value zone | Consumer |
| CRAL | Croatia Airlines d.d. | €3.94 | €8–9 | 51.9% below the fair-value zone | Transport |
| CROS | Croatia osiguranje d.d. | €3,320.00 | €1,825–2,498 | 32.9% above the fair-value zone | Insurance |
| CROS2 | Croatia osiguranje d.d. | €3,360.00 | €1,756–2,404 | 39.8% above the fair-value zone | Insurance |
| CTKS | ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju | €110.00 | €157–165 | 29.7% below the fair-value zone | Industrials |
| DDJH | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | €48.00 | €589–736 | 91.8% below the fair-value zone | Holding |
| DLKV | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | €16.95 | €5–7 | 134.1% above the fair-value zone | Industrials |
| DLPR | PROFESSIO ENERGIA d.d. | n/a | €63–98 | n/a | Other |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | €201.00 | €419–647 | 52.0% below the fair-value zone | Industrials |
| GARB | THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | €115.00 | €247–345 | 53.5% below the fair-value zone | Holding |
| GRNL | Granolio d.d. | €6.00 | €6–8 | 6.4% below the fair-value zone | Consumer |
| HEFA | HELIOS FAROS d.d. | €1.26 | €1–1 | 22.4% above the fair-value zone | Tourism |
| HIMR | Imperial Riviera d. d. | €130.00 | €86–91 | 43.4% above the fair-value zone | Tourism |
| HPB | HPB d.d. | €336.00 | €279–416 | in fair-value zone | Bank |
| HT | HT d.d. | €40.60 | €50–71 | 19.1% below the fair-value zone | Telecommunications |
| IG | ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | €73.40 | €59–80 | in fair-value zone | Industrials |
| IGH | INSTITUT IGH, d.d. | €11.90 | €1–3 | 280.2% above the fair-value zone | Construction |
| IKBA | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | €555.00 | €508–683 | in fair-value zone | Bank |
| ILRA | ILIRIJA d.d. | €26.00 | €17–26 | 1.2% above the fair-value zone | Tourism |
| INA | INA, d.d. | €500.00 | €263–404 | 23.7% above the fair-value zone | Industrials |
| INGR | INGRA d.d. | €1.98 | €1–1 | 37.5% above the fair-value zone | Construction |
| INSP | INSPIRIO ZAIF d.d. | €2.98 | n/a | n/a | Fund (closed-end) |
| JDGT | JADROAGENT d. d. | €195.00 | €246–337 | 20.8% below the fair-value zone | Industrials |
| JDPL | JADROPLOV d.d. | €12.90 | €15–16 | 13.1% below the fair-value zone | Shipping |
| JDRN | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | €1.59 | €3–3 | 41.5% below the fair-value zone | Tourism |
| JNAF | JANAF, d.d. | €800.00 | n/a | n/a | Energy |
| KBZ | AGRAM BANKA d.d. | €39.80 | €27–35 | 15.0% above the fair-value zone | Bank |
| KODT | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | €4,420.00 | €4,831–6,640 | 8.5% below the fair-value zone | Industrials |
| KODT2 | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | €4,250.00 | €4,683–6,436 | 9.3% below the fair-value zone | Industrials |
| KOEI | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | €1,032.00 | €812–854 | 20.9% above the fair-value zone | Holding |
| KRAS | KRAŠ d.d. | €128.00 | €46–66 | 92.7% above the fair-value zone | Consumer |
| KTJV | Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | €6.65 | €6–7 | in fair-value zone | Consumer |
| LKPC | LUKA PLOČE d.d. | €170.00 | €629–889 | 73.0% below the fair-value zone | Industrials |
| LKRI | LUKA RIJEKA d. d. | €18.30 | €0–9 | 102.0% above the fair-value zone | Industrials |
| LPLH | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | €27.20 | €10–14 | 97.6% above the fair-value zone | Shipping |
| LRH | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | €490.00 | €266–421 | 16.4% above the fair-value zone | Tourism |
| MAIS | Maistra d.d. | €65.50 | €39–53 | 24.1% above the fair-value zone | Tourism |
| MDSP | MODRA ŠPILJA d.d. | €2.00 | €1–1 | 133.3% above the fair-value zone | Tourism |
| MONP | MON PERIN d.d. | €7.45 | €5–9 | in fair-value zone | Tourism |
| MRSK | MARASKA d.d. | €7.50 | €5–5 | 49.8% above the fair-value zone | Consumer |
| PDBA | PODRAVSKA BANKA d.d. | €77.00 | €77–81 | in fair-value zone | Bank |
| PLAG | Plava laguna d.d. | €338.00 | €248–336 | 0.7% above the fair-value zone | Tourism |
| PLAG2 | Plava laguna d.d. | n/a | €248–336 | n/a | Tourism |
| PODR | Podravka d.d. | €160.00 | €148–201 | in fair-value zone | Consumer |
| QTLG | Quattro logistika d.d. | n/a | €1–2 | n/a | Holding |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | €8.62 | €4–5 | 74.9% above the fair-value zone | Tourism |
| SNBA | SLATINSKA BANKA d.d. | €19.50 | €80–108 | 75.7% below the fair-value zone | Bank |
| SPAN | SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | €56.00 | €31–32 | 73.2% above the fair-value zone | Technology |
| STJD | STANOVI JADRAN d.d. | n/a | €46–48 | n/a | Real estate |
| THNK | TEHNIKA d.d. | €15.60 | n/a | n/a | Industrials |
| TKPR | TEKSTILPROMET d.d. | €380.00 | €555–868 | 31.6% below the fair-value zone | Consumer |
| TOK | TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | €16.50 | €10–14 | 16.5% above the fair-value zone | Consumer |
| TRFM | TERRA FIRMA d. d. | €90.00 | €668–958 | 86.5% below the fair-value zone | Fund (closed-end) |
| ULPL | ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo | €10.50 | €26–27 | 59.5% below the fair-value zone | Shipping |
| VDZG | VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. | €50.00 | €118–162 | 57.6% below the fair-value zone | Industrials |
| VIDU | VILLA DUBROVNIK d.d. | €44.20 | €21–22 | 98.5% above the fair-value zone | Tourism |
| VIS | VIS, d.d. | €0.89 | €1–1 | 21.2% below the fair-value zone | Tourism |
| VJSN | VJESNIK d.d. u likvidaciji | €0.50 | €3–3 | 83.2% below the fair-value zone | Other |
| VLEN | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo | €4.10 | €2–2 | 116.4% above the fair-value zone | Shipping |
| ZABA | Zagrebačka banka d.d. | €22.70 | €23–33 | 2.2% below the fair-value zone | Bank |
| ZB | Zagrebačka burza d.d. | €6.50 | €1–1 | 356.2% above the fair-value zone | Other |
| ZITO | ZITO d.d. | €18.50 | €17–23 | in fair-value zone | Consumer |
| ZPKL | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | €130.00 | €350–368 | 62.9% below the fair-value zone | Consumer |
For information only — not investment advice or a recommendation.