Croatian stocks screener
Every listed Zagreb Stock Exchange stock: price (official end-of-day close for 2026-10-19), fair-value zone from our publicly described methodology, and sector. Sorting and filtering are available in the app; the data is identical.
| Ticker | Company | Price | fair-value zone | Price vs zone | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI | ACI d.d. | €810.00 | €1,570–2,132 | 48.4% below the fair-value zone | Tourism |
| ADPL | AD PLASTIK d.d. | €23.50 | €59–96 | 60.4% below the fair-value zone | Industrials |
| ADRS | Adris grupa d.d. | €199.00 | €103–109 | 82.7% above the fair-value zone | Holding |
| ADRS2 | Adris grupa d.d. | €120.00 | €74–78 | 54.7% above the fair-value zone | Holding |
| ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | €44.80 | €55–75 | 19.0% below the fair-value zone | Tourism |
| ATGR | Atlantic Grupa d.d. | €53.00 | €40–42 | 27.5% above the fair-value zone | Consumer |
| AUHR | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | €296.00 | €527–828 | 43.9% below the fair-value zone | Consumer |
| BRIN | ZAIF Breza d.d. | €15.40 | €21–22 | 25.1% below the fair-value zone | Fund (closed-end) |
| BSQR | BOSQAR d.d. | €29.00 | €14–20 | 46.6% above the fair-value zone | Holding |
| CIAK | CIAK Grupa d.d. | €11.40 | €10–16 | in fair-value zone | Consumer |
| CKML | Čakovečki mlinovi,d.d. | €10.20 | €11–17 | 5.2% below the fair-value zone | Consumer |
| CRAL | Croatia Airlines d.d. | €1.20 | €8–9 | 85.4% below the fair-value zone | Transport |
| CROS | Croatia osiguranje d.d. | €3,280.00 | €1,827–2,444 | 34.2% above the fair-value zone | Insurance |
| CROS2 | Croatia osiguranje d.d. | €3,080.00 | €1,755–2,349 | 31.1% above the fair-value zone | Insurance |
| CTKS | ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju | €160.00 | €157–165 | in fair-value zone | Industrials |
| DDJH | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | €43.00 | €3–3 | 1,465.3% above the fair-value zone | Holding |
| DLKV | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | €17.90 | €20–30 | 11.2% below the fair-value zone | Industrials |
| DLPR | PROFESSIO ENERGIA d.d. | n/a | €83–116 | n/a | Other |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | €221.00 | €334–514 | 33.8% below the fair-value zone | Industrials |
| GARB | THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | €115.00 | €129–183 | 11.0% below the fair-value zone | Holding |
| GRNL | Granolio d.d. | €5.30 | €6–7 | 13.6% below the fair-value zone | Consumer |
| HEFA | HELIOS FAROS d.d. | €1.11 | €1–1 | in fair-value zone | Tourism |
| HIMR | Imperial Riviera d. d. | €128.00 | €86–91 | 41.2% above the fair-value zone | Tourism |
| HPB | HPB d.d. | €338.00 | €251–359 | in fair-value zone | Bank |
| HT | HT d.d. | €38.90 | €58–73 | 32.4% below the fair-value zone | Telecommunications |
| IG | ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | €66.80 | €86–116 | 22.2% below the fair-value zone | Industrials |
| IGH | INSTITUT IGH, d.d. | €7.10 | €6–6 | 12.8% above the fair-value zone | Construction |
| IKBA | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | €610.00 | €509–669 | in fair-value zone | Bank |
| ILRA | ILIRIJA d.d. | €34.80 | €21–30 | 17.6% above the fair-value zone | Tourism |
| INA | INA, d.d. | €520.00 | €333–617 | in fair-value zone | Industrials |
| INGR | INGRA d.d. | €2.14 | €1–1 | 76.5% above the fair-value zone | Construction |
| INSP | INSPIRIO ZAIF d.d. | €3.14 | €6–6 | 48.1% below the fair-value zone | Fund (closed-end) |
| JDGT | JADROAGENT d. d. | €206.00 | €100–134 | 53.7% above the fair-value zone | Industrials |
| JDPL | JADROPLOV d.d. | €13.60 | €17–18 | 20.9% below the fair-value zone | Shipping |
| JDRN | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | €1.35 | €3–3 | 47.2% below the fair-value zone | Tourism |
| JNAF | JANAF d.d. | €795.00 | €560–838 | in fair-value zone | Energy |
| KBZ | AGRAM BANKA d.d. | €34.40 | €32–41 | in fair-value zone | Bank |
| KODT | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | €4,400.00 | €5,553–7,820 | 20.8% below the fair-value zone | Industrials |
| KODT2 | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | €4,190.00 | €5,358–7,545 | 21.8% below the fair-value zone | Industrials |
| KOEI | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | €1,194.00 | €958–1,007 | 18.6% above the fair-value zone | Holding |
| KRAS | KRAŠ d.d. | €128.00 | €50–70 | 81.8% above the fair-value zone | Consumer |
| KTJV | Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | €6.20 | €5–6 | in fair-value zone | Consumer |
| LKPC | LUKA PLOČE d.d. | €182.00 | €171–214 | in fair-value zone | Industrials |
| LKRI | LUKA RIJEKA d. d. | €12.80 | €8–9 | 47.4% above the fair-value zone | Industrials |
| LPLH | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | €21.00 | €10–13 | 59.5% above the fair-value zone | Shipping |
| LRH | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | €525.00 | €138–206 | 154.8% above the fair-value zone | Tourism |
| MAIS | Maistra d.d. | €68.50 | €41–55 | 24.6% above the fair-value zone | Tourism |
| MDSP | MODRA ŠPILJA d.d. | €2.00 | €1–1 | 147.5% above the fair-value zone | Tourism |
| MONP | MON PERIN d.d. | €8.25 | €5–8 | 3.0% above the fair-value zone | Tourism |
| MRSK | MARASKA d.d. | €7.50 | €5–5 | 49.8% above the fair-value zone | Consumer |
| PDBA | PODRAVSKA BANKA d.d. | €75.00 | €77–81 | 2.3% below the fair-value zone | Bank |
| PLAG | Plava laguna d.d. | €354.00 | €286–387 | in fair-value zone | Tourism |
| PLAG2 | Plava laguna d.d. | n/a | €286–387 | n/a | Tourism |
| PODR | Podravka d.d. | €154.00 | €149–201 | in fair-value zone | Consumer |
| QTLG | Quattro logistika d.d. | n/a | €2–2 | n/a | Holding |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | €8.48 | €4–5 | 73.5% above the fair-value zone | Tourism |
| SNBA | SLATINSKA BANKA d.d. | €19.00 | €46–48 | 58.5% below the fair-value zone | Bank |
| SPAN | SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | €50.00 | €27–29 | 74.7% above the fair-value zone | Technology |
| STJD | STANOVI JADRAN d.d. | n/a | €46–48 | n/a | Real estate |
| THNK | TEHNIKA d.d. | €29.00 | n/a | n/a | Industrials |
| TKPR | TEKSTILPROMET d.d. | €420.00 | €255–378 | 11.3% above the fair-value zone | Consumer |
| TOK | TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | €16.30 | €10–13 | 25.3% above the fair-value zone | Consumer |
| TRFM | TERRA FIRMA d. d. | €95.00 | €168–177 | 43.4% below the fair-value zone | Fund (closed-end) |
| ULPL | ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo | €7.95 | n/a | n/a | Shipping |
| VDZG | VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. | €50.00 | €158–206 | 68.3% below the fair-value zone | Industrials |
| VIDU | VILLA DUBROVNIK d.d. | €44.20 | €23–24 | 84.4% above the fair-value zone | Tourism |
| VIS | VIS, d.d. | €0.82 | €1–1 | 23.4% below the fair-value zone | Tourism |
| VJSN | VJESNIK d.d. u likvidaciji | €0.50 | €2–3 | 79.9% below the fair-value zone | Other |
| VLEN | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo | €4.12 | €2–2 | 131.5% above the fair-value zone | Shipping |
| ZABA | Zagrebačka banka d.d. | €23.70 | €23–33 | in fair-value zone | Bank |
| ZB | Zagrebačka burza d.d. | €6.10 | €2–2 | 180.7% above the fair-value zone | Other |
| ZITO | ZITO d.d. | €18.30 | €14–18 | in fair-value zone | Consumer |
| ZPKL | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | €129.00 | €295–310 | 56.3% below the fair-value zone | Consumer |
For information only — not investment advice or a recommendation.