Compare Zagreb Stock Exchange stocks
Multiples for every listed stock (end-of-day close for 2026-09-03): P/E, P/B, EV/EBITDA, earnings yield, dividend yield, payout and the position versus the fair-value zone. EV/EBITDA is not shown for financials (not meaningful).
| Ticker | Company | Price | P/E | P/B | EV/EBITDA | Earnings yield | Dividend yield | Payout | Price vs zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | ACI d.d. | €800.00 | 238.4 | 1.30 | 4.0 | 0.4 % | 0.8 % | 11 % | 49.0% below the fair-value zone |
| ADPL | AD PLASTIK d.d. | €25.50 | 7.5 | 0.93 | 5.9 | 13.4 % | 3.1 % | 23 % | 57.0% below the fair-value zone |
| ADRS | Adris grupa d.d. | €164.00 | 32.5 | 1.78 | 10.0 | 3.1 % | 1.9 % | 60 % | 53.8% above the fair-value zone |
| ADRS2 | Adris grupa d.d. | €103.00 | 20.4 | 1.12 | 10.0 | 4.9 % | 3.0 % | 60 % | 35.2% above the fair-value zone |
| ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | €42.00 | 13.8 | 0.97 | 11.0 | 7.3 % | 3.0 % | 41 % | 21.9% below the fair-value zone |
| ATGR | Atlantic Grupa d.d. | €50.00 | 20.7 | 1.41 | 8.1 | 4.8 % | 3.5 % | 62 % | 20.3% above the fair-value zone |
| AUHR | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | €272.00 | 12.8 | 1.72 | 7.9 | 7.8 % | 3.3 % | 29 % | 48.4% below the fair-value zone |
| BRIN | ZAIF Breza d.d. | €15.40 | n/a | 0.73 | — | n/p | 4.5 % | n/p | 25.1% below the fair-value zone |
| BSQR | BOSQAR d.d. | €29.00 | 103.4 | 8.82 | 13.1 | 1.0 % | 7.9 % | 820 % | 54.9% above the fair-value zone |
| CIAK | CIAK Grupa d.d. | €14.50 | 25.1 | 3.48 | 10.2 | 4.0 % | 1.9 % | 43 % | in fair-value zone |
| CKML | Čakovečki mlinovi,d.d. | €9.70 | 11.0 | 1.20 | 5.9 | 9.1 % | 5.2 % | 76 % | 9.3% below the fair-value zone |
| CRAL | Croatia Airlines d.d. | €2.50 | n/a | 3.34 | n/a | n/p | n/p | n/p | 69.5% below the fair-value zone |
| CROS | Croatia osiguranje d.d. | €3,280.00 | 21.6 | 1.62 | — | 4.6 % | 3.5 % | 74 % | 34.2% above the fair-value zone |
| CROS2 | Croatia osiguranje d.d. | €3,300.00 | 21.7 | 1.63 | — | 4.6 % | 3.5 % | 74 % | 40.3% above the fair-value zone |
| CTKS | ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju | €117.00 | 8.9 | 1.78 | 7.5 | 11.2 % | n/p | n/p | 25.3% below the fair-value zone |
| DDJH | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | €47.00 | 188.6 | 23.16 | 107.5 | 0.5 % | n/p | n/p | 1,611.0% above the fair-value zone |
| DLKV | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | €16.40 | 58.0 | 8.15 | 27.0 | 1.7 % | 0.7 % | 25 % | 18.6% below the fair-value zone |
| DLPR | PROFESSIO ENERGIA d.d. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/p | n/p | 113 % | n/a |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | €206.00 | 15.5 | 3.93 | 8.3 | 6.5 % | 6.6 % | 94 % | 38.1% below the fair-value zone |
| GARB | THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | €115.00 | 44.6 | 1.42 | 6.2 | 2.2 % | 2.6 % | 418 % | 11.0% below the fair-value zone |
| GRNL | Granolio d.d. | €5.50 | 13.8 | 0.44 | 6.8 | 7.3 % | 2.0 % | 49 % | 10.4% below the fair-value zone |
| HEFA | HELIOS FAROS d.d. | €1.25 | n/a | 1.07 | 16.6 | n/p | n/p | n/p | in fair-value zone |
| HIMR | Imperial Riviera d. d. | €120.00 | 13.7 | 1.09 | 10.0 | 7.3 % | 3.9 % | 63 % | 32.3% above the fair-value zone |
| HPB | HPB d.d. | €334.00 | 11.5 | 1.17 | — | 8.7 % | 5.3 % | 30 % | in fair-value zone |
| HT | HT d.d. | €40.20 | 21.5 | 1.89 | 6.4 | 4.6 % | 4.2 % | 86 % | 30.1% below the fair-value zone |
| IG | ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | €65.00 | 15.4 | 12.33 | 6.2 | 6.5 % | 4.6 % | 54 % | 29.1% below the fair-value zone |
| IGH | INSTITUT IGH, d.d. | €11.00 | 16.3 | 3.59 | 5.6 | 6.1 % | n/p | n/p | 74.7% above the fair-value zone |
| IKBA | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | €590.00 | 7.9 | 1.04 | — | 12.7 % | 2.9 % | 25 % | in fair-value zone |
| ILRA | ILIRIJA d.d. | €26.00 | 16.9 | 1.10 | 7.0 | 5.9 % | 3.2 % | 47 % | in fair-value zone |
| INA | INA, d.d. | €535.00 | 29.9 | 3.27 | 10.3 | 3.3 % | 3.1 % | 62 % | in fair-value zone |
| INGR | INGRA d.d. | €2.20 | 11.9 | 0.46 | 13.4 | 8.4 % | n/p | n/p | 52.8% above the fair-value zone |
| INSP | INSPIRIO ZAIF d.d. | €3.10 | 5.1 | 0.50 | — | 19.6 % | 5.5 % | 28 % | 48.8% below the fair-value zone |
| JDGT | JADROAGENT d. d. | €210.00 | 37.2 | 1.89 | 10.7 | 2.7 % | 5.2 % | 143 % | 56.2% above the fair-value zone |
| JDPL | JADROPLOV d.d. | €13.20 | n/a | 1.36 | 8.5 | n/p | n/p | n/p | 23.2% below the fair-value zone |
| JDRN | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | €1.40 | n/a | 0.68 | 19.3 | n/p | n/p | n/p | 45.3% below the fair-value zone |
| JNAF | JANAF d.d. | €790.00 | 23.7 | 1.10 | 9.1 | 4.2 % | 2.6 % | 61 % | in fair-value zone |
| KBZ | AGRAM BANKA d.d. | €39.80 | 10.9 | 1.06 | — | 9.2 % | 5.4 % | 58 % | in fair-value zone |
| KODT | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | €4,280.00 | 15.5 | 6.42 | 9.6 | 6.4 % | 2.2 % | 30 % | 30.1% below the fair-value zone |
| KODT2 | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | €4,170.00 | 15.1 | 6.25 | 9.6 | 6.6 % | 2.3 % | 30 % | 29.6% below the fair-value zone |
| KOEI | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | €1,030.00 | 18.0 | 4.20 | 8.8 | 5.5 % | 0.4 % | 6 % | 5.1% above the fair-value zone |
| KRAS | KRAŠ d.d. | €125.00 | 28.8 | 1.59 | 11.6 | 3.5 % | 1.3 % | 27 % | 77.9% above the fair-value zone |
| KTJV | Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | €6.00 | 9.0 | 0.56 | 6.0 | 11.1 % | 1.7 % | 13 % | in fair-value zone |
| LKPC | LUKA PLOČE d.d. | €180.00 | 14.7 | 0.87 | 4.6 | 6.8 % | n/p | n/p | in fair-value zone |
| LKRI | LUKA RIJEKA d. d. | €16.00 | 22.5 | 2.30 | 35.1 | 4.4 % | n/p | n/p | 84.3% above the fair-value zone |
| LPLH | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | €25.00 | 16.7 | 0.66 | 7.5 | 6.0 % | 1.6 % | 144 % | 83.4% above the fair-value zone |
| LRH | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | €505.00 | 38.2 | 1.98 | 11.7 | 2.6 % | n/p | n/p | 146.5% above the fair-value zone |
| MAIS | Maistra d.d. | €68.50 | 21.4 | 1.84 | 9.1 | 4.7 % | n/p | n/p | 30.5% above the fair-value zone |
| MDSP | MODRA ŠPILJA d.d. | €2.00 | n/a | 1.58 | n/a | n/p | n/p | n/p | 147.5% above the fair-value zone |
| MONP | MON PERIN d.d. | €7.15 | 18.4 | 1.60 | 10.3 | 5.4 % | 3.4 % | 53 % | in fair-value zone |
| MRSK | MARASKA d.d. | €7.50 | n/a | 2.26 | 18.9 | n/p | n/p | n/p | 49.8% above the fair-value zone |
| PDBA | PODRAVSKA BANKA d.d. | €79.50 | n/a | 0.74 | — | n/p | 6.3 % | n/p | in fair-value zone |
| PLAG | Plava laguna d.d. | €338.00 | 15.5 | 2.48 | 10.0 | 6.4 % | 4.5 % | 69 % | in fair-value zone |
| PLAG2 | Plava laguna d.d. | n/a | n/a | n/a | 10.0 | n/p | n/p | 69 % | n/a |
| PODR | Podravka d.d. | €155.50 | 8.2 | 1.52 | 8.5 | 12.2 % | 2.1 % | 24 % | in fair-value zone |
| QTLG | Quattro logistika d.d. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/p | n/p | 83 % | n/a |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | €8.62 | 24.6 | 3.39 | 13.6 | 4.1 % | 3.1 % | 100 % | 80.6% above the fair-value zone |
| SNBA | SLATINSKA BANKA d.d. | €19.80 | 0.8 | 0.36 | — | 132.7 % | 3.6 % | 67 % | 56.8% below the fair-value zone |
| SPAN | SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | €49.80 | 17.0 | 2.59 | 6.5 | 5.9 % | 2.7 % | 58 % | 74.0% above the fair-value zone |
| STJD | STANOVI JADRAN d.d. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/p | n/p | 129 % | n/a |
| THNK | TEHNIKA d.d. | €19.00 | n/a | n/a | n/a | n/p | n/p | n/p | n/a |
| TKPR | TEKSTILPROMET d.d. | €400.00 | 24.0 | 1.14 | 7.7 | 4.2 % | 1.8 % | 71 % | 6.0% above the fair-value zone |
| TOK | TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | €16.40 | 14.4 | 1.27 | 6.7 | 6.9 % | 2.3 % | 33 % | 25.9% above the fair-value zone |
| TRFM | TERRA FIRMA d. d. | €95.00 | 3.6 | 0.61 | — | 27.6 % | 1.1 % | 4 % | 43.4% below the fair-value zone |
| ULPL | ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo | €8.10 | n/a | n/a | 27.0 | n/p | n/p | n/p | n/a |
| VDZG | VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. | €50.00 | n/a | 1.14 | n/a | n/p | n/p | n/p | 68.3% below the fair-value zone |
| VIDU | VILLA DUBROVNIK d.d. | €44.20 | n/a | 2.59 | 20.3 | n/p | n/p | n/p | 84.4% above the fair-value zone |
| VIS | VIS, d.d. | €0.82 | n/a | 0.98 | n/a | n/p | n/p | n/p | 23.4% below the fair-value zone |
| VJSN | VJESNIK d.d. u likvidaciji | €0.50 | n/a | 0.24 | n/a | n/p | n/p | n/p | 79.9% below the fair-value zone |
| VLEN | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo | €3.83 | 17.5 | 1.09 | 15.3 | 5.7 % | n/p | n/p | 115.2% above the fair-value zone |
| ZABA | Zagrebačka banka d.d. | €22.50 | 12.6 | 2.43 | — | 7.9 % | 5.6 % | 71 % | 2.6% below the fair-value zone |
| ZB | Zagrebačka burza d.d. | €6.20 | 25.8 | 2.21 | n/a | 3.9 % | 1.0 % | 29 % | 185.3% above the fair-value zone |
| ZITO | ZITO d.d. | €18.00 | 13.2 | 1.26 | 9.2 | 7.6 % | 3.4 % | 60 % | 0.6% above the fair-value zone |
| ZPKL | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | €129.00 | 4.1 | 0.79 | 4.7 | 24.5 % | n/p | n/p | 56.3% below the fair-value zone |
For information only — not investment advice or a recommendation.