Compare Zagreb Stock Exchange stocks
Multiples for every listed stock (end-of-day close for 2026-07-16): P/E, P/B, EV/EBITDA, earnings yield, dividend yield, payout and the position versus the fair-value zone. EV/EBITDA is not shown for financials (not meaningful).
| Ticker | Company | Price | P/E | P/B | EV/EBITDA | Earnings yield | Dividend yield | Payout | Price vs zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | ACI d.d. | €790.00 | 235.5 | 1.28 | 4.9 | 0.4 % | 0.6 % | 221 % | 44.9% below the fair-value zone |
| ADPL | AD PLASTIK d.d. | €30.40 | 9.0 | 1.12 | 7.3 | 11.2 % | n/p | 23 % | 85.8% above the fair-value zone |
| ADRS | Adris grupa d.d. | €162.00 | 32.1 | 1.76 | 10.4 | 3.1 % | 1.9 % | 62 % | 76.3% above the fair-value zone |
| ADRS2 | Adris grupa d.d. | €102.50 | 20.3 | 1.11 | 10.4 | 4.9 % | 3.0 % | 62 % | 55.7% above the fair-value zone |
| ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | €40.60 | 13.3 | 0.94 | 10.7 | 7.5 % | 3.1 % | 43 % | 18.7% below the fair-value zone |
| ATGR | Atlantic Grupa d.d. | €51.00 | 21.1 | 1.44 | 8.1 | 4.7 % | 3.4 % | 63 % | 19.2% above the fair-value zone |
| AUHR | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | €220.00 | 10.3 | 1.39 | 4.6 | 9.7 % | 4.1 % | 37 % | 42.3% below the fair-value zone |
| BRIN | ZAIF Breza d.d. | €13.90 | n/a | n/a | — | n/p | 5.0 % | n/p | n/a |
| BSQR | BSQR | €29.00 | n/a | n/a | n/a | n/p | 7.9 % | n/p | n/a |
| CIAK | CIAK Grupa d.d. | €9.40 | 16.3 | 2.26 | 7.7 | 6.1 % | 3.0 % | 28 % | 18.5% above the fair-value zone |
| CKML | Čakovečki mlinovi,d.d. | €11.20 | 12.7 | 1.39 | 6.7 | 7.9 % | 4.5 % | 8 % | 47.1% above the fair-value zone |
| CRAL | Croatia Airlines d.d. | €3.94 | n/a | 5.27 | n/a | n/p | n/p | n/p | 51.9% below the fair-value zone |
| CROS | Croatia osiguranje d.d. | €3,320.00 | 21.8 | 1.64 | — | 4.6 % | 3.4 % | 74 % | 32.9% above the fair-value zone |
| CROS2 | Croatia osiguranje d.d. | €3,360.00 | 22.1 | 1.66 | — | 4.5 % | 3.4 % | 74 % | 39.8% above the fair-value zone |
| CTKS | ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju | €110.00 | 8.4 | 1.67 | 7.2 | 11.9 % | n/p | n/p | 29.7% below the fair-value zone |
| DDJH | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | €48.00 | 0.7 | 0.08 | 1.6 | 145.0 % | n/p | n/p | 91.8% below the fair-value zone |
| DLKV | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | €16.95 | 59.9 | 8.43 | 33.3 | 1.7 % | 0.6 % | 30 % | 134.1% above the fair-value zone |
| DLPR | PROFESSIO ENERGIA d.d. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/p | n/p | 125 % | n/a |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | €201.00 | 15.1 | 3.83 | 8.2 | 6.6 % | 6.7 % | 110 % | 52.0% below the fair-value zone |
| GARB | THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | €115.00 | 44.6 | 1.42 | 5.8 | 2.2 % | 4.3 % | 453 % | 53.5% below the fair-value zone |
| GRNL | Granolio d.d. | €6.00 | 15.0 | 0.48 | 6.9 | 6.7 % | 1.8 % | 312 % | 6.4% below the fair-value zone |
| HEFA | HELIOS FAROS d.d. | €1.26 | n/a | 1.07 | 20.1 | n/p | n/p | n/p | 22.4% above the fair-value zone |
| HIMR | Imperial Riviera d. d. | €130.00 | 14.8 | 1.18 | 10.6 | 6.7 % | 3.6 % | 63 % | 43.4% above the fair-value zone |
| HPB | HPB d.d. | €336.00 | 11.6 | 1.18 | — | 8.6 % | 6.5 % | 75 % | in fair-value zone |
| HT | HT d.d. | €40.60 | 21.7 | 1.90 | 6.4 | 4.6 % | 4.2 % | 88 % | 19.1% below the fair-value zone |
| IG | ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | €73.40 | 17.4 | 13.93 | 8.0 | 5.7 % | 4.1 % | 8 % | in fair-value zone |
| IGH | INSTITUT IGH, d.d. | €11.90 | 17.6 | 3.88 | 5.0 | 5.7 % | n/p | n/p | 280.2% above the fair-value zone |
| IKBA | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | €555.00 | 7.4 | 0.98 | — | 13.5 % | 3.1 % | 22 % | in fair-value zone |
| ILRA | ILIRIJA d.d. | €26.00 | 16.9 | 1.10 | 7.3 | 5.9 % | 3.2 % | 42 % | 1.2% above the fair-value zone |
| INA | INA, d.d. | €500.00 | 27.9 | 3.05 | 13.4 | 3.6 % | 3.4 % | 142 % | 23.7% above the fair-value zone |
| INGR | INGRA d.d. | €1.98 | 10.7 | 0.41 | 12.9 | 9.3 % | n/p | n/p | 37.5% above the fair-value zone |
| INSP | INSPIRIO ZAIF d.d. | €2.98 | n/a | n/a | — | n/p | 5.7 % | n/p | n/a |
| JDGT | JADROAGENT d. d. | €195.00 | 34.5 | 1.75 | 11.6 | 2.9 % | 5.6 % | 242 % | 20.8% below the fair-value zone |
| JDPL | JADROPLOV d.d. | €12.90 | n/a | 1.33 | 22.7 | n/p | n/p | n/p | 13.1% below the fair-value zone |
| JDRN | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | €1.59 | n/a | 0.78 | 18.2 | n/p | n/p | n/p | 41.5% below the fair-value zone |
| JNAF | JANAF, d.d. | €800.00 | n/a | n/a | n/a | n/p | 3.6 % | n/p | n/a |
| KBZ | AGRAM BANKA d.d. | €39.80 | 10.9 | 1.06 | — | 9.2 % | 5.4 % | 54 % | 15.0% above the fair-value zone |
| KODT | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | €4,420.00 | 16.0 | 6.63 | 10.8 | 6.2 % | 4.3 % | 34 % | 8.5% below the fair-value zone |
| KODT2 | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | €4,250.00 | 15.4 | 6.37 | 10.8 | 6.5 % | 4.5 % | 34 % | 9.3% below the fair-value zone |
| KOEI | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | €1,032.00 | 18.1 | 4.21 | 9.7 | 5.5 % | 0.4 % | 7 % | 20.9% above the fair-value zone |
| KRAS | KRAŠ d.d. | €128.00 | 29.4 | 1.63 | 12.3 | 3.4 % | 1.3 % | 26 % | 92.7% above the fair-value zone |
| KTJV | Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | €6.65 | 10.0 | 0.62 | 6.4 | 10.0 % | 1.5 % | 14 % | in fair-value zone |
| LKPC | LUKA PLOČE d.d. | €170.00 | 13.8 | 0.82 | 4.2 | 7.2 % | n/p | n/p | 73.0% below the fair-value zone |
| LKRI | LUKA RIJEKA d. d. | €18.30 | 25.7 | 2.63 | 47.0 | 3.9 % | n/p | n/p | 102.0% above the fair-value zone |
| LPLH | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | €27.20 | 18.1 | 0.72 | 6.6 | 5.5 % | 1.5 % | 49 % | 97.6% above the fair-value zone |
| LRH | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | €490.00 | 37.1 | 1.92 | 13.0 | 2.7 % | n/p | n/p | 16.4% above the fair-value zone |
| MAIS | Maistra d.d. | €65.50 | 20.4 | 1.76 | 9.0 | 4.9 % | n/p | n/p | 24.1% above the fair-value zone |
| MDSP | MODRA ŠPILJA d.d. | €2.00 | n/a | 1.58 | n/a | n/p | n/p | n/p | 133.3% above the fair-value zone |
| MONP | MON PERIN d.d. | €7.45 | 19.2 | 1.67 | 11.9 | 5.2 % | 3.1 % | 54 % | in fair-value zone |
| MRSK | MARASKA d.d. | €7.50 | n/a | 2.26 | 18.9 | n/p | n/p | n/p | 49.8% above the fair-value zone |
| PDBA | PODRAVSKA BANKA d.d. | €77.00 | n/a | 0.72 | — | n/p | 6.5 % | n/p | in fair-value zone |
| PLAG | Plava laguna d.d. | €338.00 | 15.5 | 2.48 | 9.9 | 6.4 % | 4.5 % | 72 % | 0.7% above the fair-value zone |
| PLAG2 | Plava laguna d.d. | n/a | n/a | n/a | 9.9 | n/p | n/p | 72 % | n/a |
| PODR | Podravka d.d. | €160.00 | 8.4 | 1.56 | 8.6 | 11.9 % | 2.0 % | 23 % | in fair-value zone |
| QTLG | Quattro logistika d.d. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/p | n/p | 50 % | n/a |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | €8.62 | 24.6 | 3.39 | 13.0 | 4.1 % | 3.1 % | 100 % | 74.9% above the fair-value zone |
| SNBA | SLATINSKA BANKA d.d. | €19.50 | 0.7 | 0.36 | — | 134.7 % | 3.7 % | 62 % | 75.7% below the fair-value zone |
| SPAN | SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | €56.00 | 19.1 | 2.91 | 8.4 | 5.2 % | 2.4 % | 58 % | 73.2% above the fair-value zone |
| STJD | STANOVI JADRAN d.d. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/p | n/p | 230 % | n/a |
| THNK | TEHNIKA d.d. | €15.60 | n/a | n/a | n/a | n/p | n/p | n/p | n/a |
| TKPR | TEKSTILPROMET d.d. | €380.00 | 22.8 | 1.09 | 7.5 | 4.4 % | 1.6 % | 45 % | 31.6% below the fair-value zone |
| TOK | TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | €16.50 | 14.5 | 1.27 | 6.6 | 6.9 % | 2.2 % | 16 % | 16.5% above the fair-value zone |
| TRFM | TERRA FIRMA d. d. | €90.00 | 3.4 | 0.58 | — | 29.1 % | 1.1 % | 4 % | 86.5% below the fair-value zone |
| ULPL | ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo | €10.50 | 3.3 | n/a | 162.6 | 30.4 % | n/p | n/p | 59.5% below the fair-value zone |
| VDZG | VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. | €50.00 | n/a | 1.14 | n/a | n/p | n/p | n/p | 57.6% below the fair-value zone |
| VIDU | VILLA DUBROVNIK d.d. | €44.20 | n/a | 2.59 | 256.7 | n/p | n/p | n/p | 98.5% above the fair-value zone |
| VIS | VIS, d.d. | €0.89 | n/a | 1.07 | n/a | n/p | n/p | n/p | 21.2% below the fair-value zone |
| VJSN | VJESNIK d.d. u likvidaciji | €0.50 | n/a | 0.24 | n/a | n/p | n/p | n/p | 83.2% below the fair-value zone |
| VLEN | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo | €4.10 | 18.8 | 1.17 | 16.6 | 5.3 % | n/p | n/p | 116.4% above the fair-value zone |
| ZABA | Zagrebačka banka d.d. | €22.70 | 12.7 | 2.46 | — | 7.9 % | 5.6 % | 95 % | 2.2% below the fair-value zone |
| ZB | Zagrebačka burza d.d. | €6.50 | 27.1 | 2.32 | n/a | 3.7 % | 0.9 % | 24 % | 356.2% above the fair-value zone |
| ZITO | ZITO d.d. | €18.50 | 13.5 | 1.30 | 6.7 | 7.4 % | 3.3 % | 3 % | in fair-value zone |
| ZPKL | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | €130.00 | 4.1 | 0.80 | 3.6 | 24.3 % | n/p | n/p | 62.9% below the fair-value zone |
For information only — not investment advice or a recommendation.