Financijski izvještaji — Adris grupa d.d.
As-reported financijski izvještaji (Adris grupa d.d., ADRS): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u milijunima EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 536,0 | 477,2 | 447,7 | 883,8 |
| Ostali poslovni prihodi | 54,1 | 10,7 | 51,0 | — |
| Poslovni rashodi | — | — | — | 796,6 |
| Materijalni troškovi | — | — | — | 486,3 |
| Amortizacija | 80,6 | 72,2 | 65,1 | 78,3 |
| Operativna dobit (EBIT) | 137,3 | 112,9 | 106,0 | 87,2 |
| Neto financijski rezultat | −14,3 | −11,8 | −6,5 | −4,5 |
| Rashodi od kamata | — | — | — | 5,6 |
| Dobit prije poreza | 124,5 | 102,5 | 101,3 | 84,1 |
| Porez na dobit | −19,4 | −15,4 | −19,0 | 11,1 |
| Neto dobit razdoblja | 105,2 | 87,1 | 82,3 | 73,0 |
| pripada vlasnicima matice | 80,1 | 66,6 | 63,0 | 55,5 |
| pripada manjinskim udjelima | 25,1 | 20,5 | 19,3 | 17,6 |
Financijski položaj (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 3.397,2 | 3.175,9 | 2.891,7 | 2.950,8 |
| Kratkotrajna imovina | — | — | — | 727,2 |
| Zalihe | — | — | — | 105,5 |
| Potraživanja od kupaca | — | — | — | 115,4 |
| Kratkoročna financijska imovina | — | — | — | 149,4 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 211,4 | 131,6 | 134,1 | 273,3 |
| Ukupni kapital i rezerve | 1.769,4 | 1.629,2 | 1.575,2 | 1.403,5 |
| pripada vlasnicima matice | 1.462,1 | 1.360,3 | 1.295,5 | 1.182,1 |
| manjinski udjeli | 307,3 | 268,9 | 279,7 | 221,5 |
| zadržana dobit | — | — | — | 1.086,8 |
| Kratkoročne obveze | — | — | — | 539,8 |
| Obveze prema dobavljačima | — | — | — | 27,3 |
| Kratkoročne financijske obveze (dug) | 26,7 | 34,9 | 30,5 | 32,1 |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | 355,4 | 355,0 | 201,9 | 217,5 |
Novčani tok (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 210,0 | 101,8 | 90,8 | 99,4 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | — | — | — | −29,8 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 139,0 | 145,1 | 104,9 | 70,1 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | — | — | — | −46,1 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.