Kalendar dividendi Zagrebačke burze
Iznosi po dionici, ex-datumi i datumi isplate iz službenih objava izdavatelja (stanje 2026-09-03). Derivirani povijesni zapisi nose oznaku izvora.
| Ticker | Firma | FG | Iznos po dionici | Ex-datum | Isplata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTJV | Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 2024 | 0,10 € | 2025-12-29 | 2026-01-08 | paid |
| HPB | HPB d.d. | 2024 | 21,83 € | 2026-01-05 | 2026-01-08 | paid |
| ACI | ACI d.d. | 2025 | 4,82 € | 2026-01-08 | 2026-01-16 | paid |
| IKBA | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | 2025 | 17,00 € | 2026-04-02 | 2026-04-23 | paid |
| ZABA | Zagrebačka banka d.d. | 2025 | 1,27 € | 2026-04-15 | 2026-04-29 | paid |
| HIMR | Imperial Riviera d. d. | 2025 | 4,63 € | 2026-04-24 | 2026-05-05 | paid |
| BRIN | ZAIF Breza d.d. | 2025 | 0,70 € | 2026-04-27 | 2026-05-15 | paid |
| ILRA | ILIRIJA d.d. | 2025 | 0,84 € | 2026-04-28 | 2026-05-21 | paid |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | 2025 | 0,27 € | 2026-04-28 | 2026-05-07 | paid |
| AUHR | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | 2025 | 9,00 € | 2026-05-07 | 2026-05-20 | paid |
| JDGT | JADROAGENT d. d. | 2025 | 11,00 € | 2026-05-21 | 2026-05-29 | paid |
| LPLH | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | 2025 | 0,40 € | 2026-05-21 | 2026-06-01 | paid |
| HT | HT d.d. | 2025 | 1,69 € | 2026-06-03 | 2026-07-03 | paid |
| ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | 2025 | 1,25 € | 2026-06-09 | 2026-06-16 | paid |
| TRFM | TERRA FIRMA d. d. | 2025 | 1,00 € | 2026-06-09 | 2026-06-24 | paid |
| ZB | Zagrebačka burza d.d. | 2025 | 0,06 € | 2026-06-10 | 2026-06-18 | paid |
| GRNL | Granolio d.d. | 2025 | 0,11 € | 2026-06-11 | 2026-07-13 | paid |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 2025 | 13,52 € | 2026-06-15 | 2026-07-07 | paid |
| INA | INA, d.d. | 2025 | 16,80 € | 2026-06-16 | 2026-07-10 | paid |
| ADRS | Adris grupa d.d. | 2025 | 3,12 € | 2026-06-17 | 2026-07-07 | paid |
| ADRS2 | Adris grupa d.d. | 2025 | 3,12 € | 2026-06-17 | 2026-07-07 | paid |
| TOK | TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | 2025 | 0,37 € | 2026-06-18 | 2026-06-26 | paid |
| KODT | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 2025 | 94,70 € | 2026-06-23 | 2026-07-09 | paid |
| KODT2 | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 2025 | 94,70 € | 2026-06-23 | 2026-07-09 | paid |
| CIAK | CIAK Grupa d.d. | 2025 | 0,28 € | 2026-06-24 | 2026-07-17 | paid |
| SPAN | SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 2025 | 1,35 € | 2026-06-24 | 2026-07-03 | paid |
| ATGR | Atlantic Grupa d.d. | 2025 | 1,75 € | 2026-06-25 | 2026-07-02 | paid |
| KOEI | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 2025 | 4,00 € | 2026-06-25 | 2026-07-10 | paid |
| ZITO | ZITO d.d. | 2025 | 0,61 € | 2026-06-25 | 2026-07-03 | paid |
| KBZ | AGRAM BANKA d.d. | 2025 | 2,15 € | 2026-06-26 | 2026-07-16 | paid |
| PODR | Podravka d.d. | 2025 | 3,20 € | 2026-06-29 | 2026-07-10 | paid |
| SNBA | SLATINSKA BANKA d.d. | 2025 | 0,72 € | 2026-06-30 | 2026-07-09 | paid |
| CROS | Croatia osiguranje d.d. | 2025 | 114,14 € | 2026-07-01 | 2026-07-31 | paid |
| CROS2 | Croatia osiguranje d.d. | 2025 | 114,14 € | 2026-07-01 | 2026-07-31 | paid |
| PLAG | Plava laguna d.d. | 2025 | 15,30 € | 2026-07-01 | 2026-07-05 | paid |
| PLAG2 | Plava laguna d.d. | 2025 | 15,33 € | 2026-07-01 | 2026-07-05 | paid |
| STJD | STANOVI JADRAN d.d. | 2025 | 0,10 € | 2026-07-07 | 2026-07-29 | paid |
| DLKV | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 2025 | 0,11 € | 2026-07-09 | 2026-08-10 | paid |
| ADPL | AD PLASTIK d.d. | 2025 | 0,80 € | 2026-07-22 | 2026-07-28 | paid |
| IG | ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 2025 | 3,00 € | 2026-07-22 | 2026-07-29 | paid |
| MONP | MON PERIN d.d. | 2025 | 0,24 € | 2026-07-22 | 2026-07-31 | paid |
| GARB | THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | 2025 | 3,00 € | 2026-07-23 | 2026-07-27 | paid |
| HPB | HPB d.d. | 2025 | 8,77 € | 2026-07-29 | 2027-01-28 | upcoming |
| HPB | HPB d.d. | 2025 | 8,77 € | 2026-07-29 | 2026-08-04 | paid |
| JNAF | JANAF d.d. | 2025 | 20,21 € | 2026-07-31 | 2026-08-04 | paid |
| TKPR | TEKSTILPROMET d.d. | 2025 | 7,20 € | 2026-08-06 | 2026-08-14 | paid |
| CKML | Čakovečki mlinovi,d.d. | 2025 | 0,50 € | 2026-08-28 | 2026-09-15 | upcoming |
| QTLG | Quattro logistika d.d. | 2025 | 0,09 € | 2026-09-14 | 2026-09-18 | upcoming |
| ACI | ACI d.d. | 2025 | 1,59 € | 2026-09-21 | 2026-09-29 | upcoming |
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.