Screener dionica Zagrebačke burze
Sve uvrštene dionice: cijena (službeni EOD za 2026-09-03), fer-zona iz javno opisane metodologije i sektor. Sortiranje i filtriranje dostupni su u aplikaciji; podaci su isti.
| Ticker | Firma | Cijena | fer-zona | Cijena vs zona | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI | ACI d.d. | 800,00 € | 1.570–2.132 € | 49,0 % ispod fer-zone | Turizam |
| ADPL | AD PLASTIK d.d. | 25,50 € | 59–96 € | 57,0 % ispod fer-zone | Industrija |
| ADRS | Adris grupa d.d. | 164,00 € | 101–107 € | 53,8 % iznad fer-zone | Holding |
| ADRS2 | Adris grupa d.d. | 103,00 € | 72–76 € | 35,2 % iznad fer-zone | Holding |
| ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | 42,00 € | 54–73 € | 21,9 % ispod fer-zone | Turizam |
| ATGR | Atlantic Grupa d.d. | 50,00 € | 40–42 € | 20,3 % iznad fer-zone | Konzumeri |
| AUHR | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | 272,00 € | 527–828 € | 48,4 % ispod fer-zone | Konzumeri |
| BRIN | ZAIF Breza d.d. | 15,40 € | 21–22 € | 25,1 % ispod fer-zone | Fond (ZAIF) |
| BSQR | BOSQAR d.d. | 29,00 € | 13–19 € | 54,9 % iznad fer-zone | Holding |
| CIAK | CIAK Grupa d.d. | 14,50 € | 11–17 € | u fer-zoni | Konzumeri |
| CKML | Čakovečki mlinovi,d.d. | 9,70 € | 11–17 € | 9,3 % ispod fer-zone | Konzumeri |
| CRAL | Croatia Airlines d.d. | 2,50 € | 8–9 € | 69,5 % ispod fer-zone | Promet |
| CROS | Croatia osiguranje d.d. | 3.280,00 € | 1.827–2.444 € | 34,2 % iznad fer-zone | Osiguranje |
| CROS2 | Croatia osiguranje d.d. | 3.300,00 € | 1.758–2.352 € | 40,3 % iznad fer-zone | Osiguranje |
| CTKS | ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju | 117,00 € | 157–165 € | 25,3 % ispod fer-zone | Industrija |
| DDJH | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | 47,00 € | 3–3 € | 1.611,0 % iznad fer-zone | Holding |
| DLKV | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 16,40 € | 20–30 € | 18,6 % ispod fer-zone | Industrija |
| DLPR | PROFESSIO ENERGIA d.d. | n/p | 83–116 € | n/p | Ostalo |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 206,00 € | 333–512 € | 38,1 % ispod fer-zone | Industrija |
| GARB | THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | 115,00 € | 129–183 € | 11,0 % ispod fer-zone | Holding |
| GRNL | Granolio d.d. | 5,50 € | 6–7 € | 10,4 % ispod fer-zone | Konzumeri |
| HEFA | HELIOS FAROS d.d. | 1,25 € | 1–2 € | u fer-zoni | Turizam |
| HIMR | Imperial Riviera d. d. | 120,00 € | 86–91 € | 32,3 % iznad fer-zone | Turizam |
| HPB | HPB d.d. | 334,00 € | 251–359 € | u fer-zoni | Banka |
| HT | HT d.d. | 40,20 € | 58–73 € | 30,1 % ispod fer-zone | Telekomunikacije |
| IG | ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 65,00 € | 92–124 € | 29,1 % ispod fer-zone | Industrija |
| IGH | INSTITUT IGH, d.d. | 11,00 € | 6–6 € | 74,7 % iznad fer-zone | Graditeljstvo |
| IKBA | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | 590,00 € | 509–669 € | u fer-zoni | Banka |
| ILRA | ILIRIJA d.d. | 26,00 € | 20–29 € | u fer-zoni | Turizam |
| INA | INA, d.d. | 535,00 € | 333–618 € | u fer-zoni | Industrija |
| INGR | INGRA d.d. | 2,20 € | 1–1 € | 52,8 % iznad fer-zone | Graditeljstvo |
| INSP | INSPIRIO ZAIF d.d. | 3,10 € | 6–6 € | 48,8 % ispod fer-zone | Fond (ZAIF) |
| JDGT | JADROAGENT d. d. | 210,00 € | 100–134 € | 56,2 % iznad fer-zone | Industrija |
| JDPL | JADROPLOV d.d. | 13,20 € | 17–18 € | 23,2 % ispod fer-zone | Brodarstvo |
| JDRN | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | 1,40 € | 3–3 € | 45,3 % ispod fer-zone | Turizam |
| JNAF | JANAF d.d. | 790,00 € | 560–838 € | u fer-zoni | Energetika |
| KBZ | AGRAM BANKA d.d. | 39,80 € | 32–41 € | u fer-zoni | Banka |
| KODT | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 4.280,00 € | 6.126–8.627 € | 30,1 % ispod fer-zone | Industrija |
| KODT2 | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 4.170,00 € | 5.920–8.336 € | 29,6 % ispod fer-zone | Industrija |
| KOEI | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 1.030,00 € | 931–980 € | 5,1 % iznad fer-zone | Holding |
| KRAS | KRAŠ d.d. | 125,00 € | 50–70 € | 77,9 % iznad fer-zone | Konzumeri |
| KTJV | Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 6,00 € | 5–6 € | u fer-zoni | Konzumeri |
| LKPC | LUKA PLOČE d.d. | 180,00 € | 171–214 € | u fer-zoni | Industrija |
| LKRI | LUKA RIJEKA d. d. | 16,00 € | 8–9 € | 84,3 % iznad fer-zone | Industrija |
| LPLH | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | 25,00 € | 10–14 € | 83,4 % iznad fer-zone | Brodarstvo |
| LRH | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | 505,00 € | 137–205 € | 146,5 % iznad fer-zone | Turizam |
| MAIS | Maistra d.d. | 68,50 € | 39–52 € | 30,5 % iznad fer-zone | Turizam |
| MDSP | MODRA ŠPILJA d.d. | 2,00 € | 1–1 € | 147,5 % iznad fer-zone | Turizam |
| MONP | MON PERIN d.d. | 7,15 € | 5–8 € | u fer-zoni | Turizam |
| MRSK | MARASKA d.d. | 7,50 € | 5–5 € | 49,8 % iznad fer-zone | Konzumeri |
| PDBA | PODRAVSKA BANKA d.d. | 79,50 € | 77–81 € | u fer-zoni | Banka |
| PLAG | Plava laguna d.d. | 338,00 € | 276–373 € | u fer-zoni | Turizam |
| PLAG2 | Plava laguna d.d. | n/p | 276–373 € | n/p | Turizam |
| PODR | Podravka d.d. | 155,50 € | 144–195 € | u fer-zoni | Konzumeri |
| QTLG | Quattro logistika d.d. | n/p | 2–2 € | n/p | Holding |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | 8,62 € | 4–5 € | 80,6 % iznad fer-zone | Turizam |
| SNBA | SLATINSKA BANKA d.d. | 19,80 € | 46–48 € | 56,8 % ispod fer-zone | Banka |
| SPAN | SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 49,80 € | 27–29 € | 74,0 % iznad fer-zone | Tehnologija |
| STJD | STANOVI JADRAN d.d. | n/p | 46–48 € | n/p | Nekretnine |
| THNK | TEHNIKA d.d. | 19,00 € | n/p | n/p | Industrija |
| TKPR | TEKSTILPROMET d.d. | 400,00 € | 255–378 € | 6,0 % iznad fer-zone | Konzumeri |
| TOK | TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | 16,40 € | 10–13 € | 25,9 % iznad fer-zone | Konzumeri |
| TRFM | TERRA FIRMA d. d. | 95,00 € | 168–177 € | 43,4 % ispod fer-zone | Fond (ZAIF) |
| ULPL | ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo | 8,10 € | n/p | n/p | Brodarstvo |
| VDZG | VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. | 50,00 € | 158–206 € | 68,3 % ispod fer-zone | Industrija |
| VIDU | VILLA DUBROVNIK d.d. | 44,20 € | 23–24 € | 84,4 % iznad fer-zone | Turizam |
| VIS | VIS, d.d. | 0,82 € | 1–1 € | 23,4 % ispod fer-zone | Turizam |
| VJSN | VJESNIK d.d. u likvidaciji | 0,50 € | 2–3 € | 79,9 % ispod fer-zone | Ostalo |
| VLEN | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo | 3,83 € | 2–2 € | 115,2 % iznad fer-zone | Brodarstvo |
| ZABA | Zagrebačka banka d.d. | 22,50 € | 23–33 € | 2,6 % ispod fer-zone | Banka |
| ZB | Zagrebačka burza d.d. | 6,20 € | 2–2 € | 185,3 % iznad fer-zone | Ostalo |
| ZITO | ZITO d.d. | 18,00 € | 13–18 € | 0,6 % iznad fer-zone | Konzumeri |
| ZPKL | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 129,00 € | 295–310 € | 56,3 % ispod fer-zone | Konzumeri |
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.