Screener dionica Zagrebačke burze
Sve uvrštene dionice: cijena (službeni EOD za 2026-10-19), fer-zona iz javno opisane metodologije i sektor. Sortiranje i filtriranje dostupni su u aplikaciji; podaci su isti.
| Ticker | Firma | Cijena | fer-zona | Cijena vs zona | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|
| ACI | ACI d.d. | 810,00 € | 1.570–2.132 € | 48,4 % ispod fer-zone | Turizam |
| ADPL | AD PLASTIK d.d. | 23,50 € | 59–96 € | 60,4 % ispod fer-zone | Industrija |
| ADRS | Adris grupa d.d. | 199,00 € | 103–109 € | 82,7 % iznad fer-zone | Holding |
| ADRS2 | Adris grupa d.d. | 120,00 € | 74–78 € | 54,7 % iznad fer-zone | Holding |
| ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | 44,80 € | 55–75 € | 19,0 % ispod fer-zone | Turizam |
| ATGR | Atlantic Grupa d.d. | 53,00 € | 40–42 € | 27,5 % iznad fer-zone | Konzumeri |
| AUHR | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | 296,00 € | 527–828 € | 43,9 % ispod fer-zone | Konzumeri |
| BRIN | ZAIF Breza d.d. | 15,40 € | 21–22 € | 25,1 % ispod fer-zone | Fond (ZAIF) |
| BSQR | BOSQAR d.d. | 29,00 € | 14–20 € | 46,6 % iznad fer-zone | Holding |
| CIAK | CIAK Grupa d.d. | 11,40 € | 10–16 € | u fer-zoni | Konzumeri |
| CKML | Čakovečki mlinovi,d.d. | 10,20 € | 11–17 € | 5,2 % ispod fer-zone | Konzumeri |
| CRAL | Croatia Airlines d.d. | 1,20 € | 8–9 € | 85,4 % ispod fer-zone | Promet |
| CROS | Croatia osiguranje d.d. | 3.280,00 € | 1.827–2.444 € | 34,2 % iznad fer-zone | Osiguranje |
| CROS2 | Croatia osiguranje d.d. | 3.080,00 € | 1.755–2.349 € | 31,1 % iznad fer-zone | Osiguranje |
| CTKS | ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju | 160,00 € | 157–165 € | u fer-zoni | Industrija |
| DDJH | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | 43,00 € | 3–3 € | 1.465,3 % iznad fer-zone | Holding |
| DLKV | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 17,90 € | 20–30 € | 11,2 % ispod fer-zone | Industrija |
| DLPR | PROFESSIO ENERGIA d.d. | n/p | 83–116 € | n/p | Ostalo |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 221,00 € | 334–514 € | 33,8 % ispod fer-zone | Industrija |
| GARB | THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | 115,00 € | 129–183 € | 11,0 % ispod fer-zone | Holding |
| GRNL | Granolio d.d. | 5,30 € | 6–7 € | 13,6 % ispod fer-zone | Konzumeri |
| HEFA | HELIOS FAROS d.d. | 1,11 € | 1–1 € | u fer-zoni | Turizam |
| HIMR | Imperial Riviera d. d. | 128,00 € | 86–91 € | 41,2 % iznad fer-zone | Turizam |
| HPB | HPB d.d. | 338,00 € | 251–359 € | u fer-zoni | Banka |
| HT | HT d.d. | 38,90 € | 58–73 € | 32,4 % ispod fer-zone | Telekomunikacije |
| IG | ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 66,80 € | 86–116 € | 22,2 % ispod fer-zone | Industrija |
| IGH | INSTITUT IGH, d.d. | 7,10 € | 6–6 € | 12,8 % iznad fer-zone | Graditeljstvo |
| IKBA | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | 610,00 € | 509–669 € | u fer-zoni | Banka |
| ILRA | ILIRIJA d.d. | 34,80 € | 21–30 € | 17,6 % iznad fer-zone | Turizam |
| INA | INA, d.d. | 520,00 € | 333–617 € | u fer-zoni | Industrija |
| INGR | INGRA d.d. | 2,14 € | 1–1 € | 76,5 % iznad fer-zone | Graditeljstvo |
| INSP | INSPIRIO ZAIF d.d. | 3,14 € | 6–6 € | 48,1 % ispod fer-zone | Fond (ZAIF) |
| JDGT | JADROAGENT d. d. | 206,00 € | 100–134 € | 53,7 % iznad fer-zone | Industrija |
| JDPL | JADROPLOV d.d. | 13,60 € | 17–18 € | 20,9 % ispod fer-zone | Brodarstvo |
| JDRN | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | 1,35 € | 3–3 € | 47,2 % ispod fer-zone | Turizam |
| JNAF | JANAF d.d. | 795,00 € | 560–838 € | u fer-zoni | Energetika |
| KBZ | AGRAM BANKA d.d. | 34,40 € | 32–41 € | u fer-zoni | Banka |
| KODT | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 4.400,00 € | 5.553–7.820 € | 20,8 % ispod fer-zone | Industrija |
| KODT2 | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 4.190,00 € | 5.358–7.545 € | 21,8 % ispod fer-zone | Industrija |
| KOEI | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 1.194,00 € | 958–1.007 € | 18,6 % iznad fer-zone | Holding |
| KRAS | KRAŠ d.d. | 128,00 € | 50–70 € | 81,8 % iznad fer-zone | Konzumeri |
| KTJV | Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 6,20 € | 5–6 € | u fer-zoni | Konzumeri |
| LKPC | LUKA PLOČE d.d. | 182,00 € | 171–214 € | u fer-zoni | Industrija |
| LKRI | LUKA RIJEKA d. d. | 12,80 € | 8–9 € | 47,4 % iznad fer-zone | Industrija |
| LPLH | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | 21,00 € | 10–13 € | 59,5 % iznad fer-zone | Brodarstvo |
| LRH | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | 525,00 € | 138–206 € | 154,8 % iznad fer-zone | Turizam |
| MAIS | Maistra d.d. | 68,50 € | 41–55 € | 24,6 % iznad fer-zone | Turizam |
| MDSP | MODRA ŠPILJA d.d. | 2,00 € | 1–1 € | 147,5 % iznad fer-zone | Turizam |
| MONP | MON PERIN d.d. | 8,25 € | 5–8 € | 3,0 % iznad fer-zone | Turizam |
| MRSK | MARASKA d.d. | 7,50 € | 5–5 € | 49,8 % iznad fer-zone | Konzumeri |
| PDBA | PODRAVSKA BANKA d.d. | 75,00 € | 77–81 € | 2,3 % ispod fer-zone | Banka |
| PLAG | Plava laguna d.d. | 354,00 € | 286–387 € | u fer-zoni | Turizam |
| PLAG2 | Plava laguna d.d. | n/p | 286–387 € | n/p | Turizam |
| PODR | Podravka d.d. | 154,00 € | 149–201 € | u fer-zoni | Konzumeri |
| QTLG | Quattro logistika d.d. | n/p | 2–2 € | n/p | Holding |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | 8,48 € | 4–5 € | 73,5 % iznad fer-zone | Turizam |
| SNBA | SLATINSKA BANKA d.d. | 19,00 € | 46–48 € | 58,5 % ispod fer-zone | Banka |
| SPAN | SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 50,00 € | 27–29 € | 74,7 % iznad fer-zone | Tehnologija |
| STJD | STANOVI JADRAN d.d. | n/p | 46–48 € | n/p | Nekretnine |
| THNK | TEHNIKA d.d. | 29,00 € | n/p | n/p | Industrija |
| TKPR | TEKSTILPROMET d.d. | 420,00 € | 255–378 € | 11,3 % iznad fer-zone | Konzumeri |
| TOK | TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | 16,30 € | 10–13 € | 25,3 % iznad fer-zone | Konzumeri |
| TRFM | TERRA FIRMA d. d. | 95,00 € | 168–177 € | 43,4 % ispod fer-zone | Fond (ZAIF) |
| ULPL | ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo | 7,95 € | n/p | n/p | Brodarstvo |
| VDZG | VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. | 50,00 € | 158–206 € | 68,3 % ispod fer-zone | Industrija |
| VIDU | VILLA DUBROVNIK d.d. | 44,20 € | 23–24 € | 84,4 % iznad fer-zone | Turizam |
| VIS | VIS, d.d. | 0,82 € | 1–1 € | 23,4 % ispod fer-zone | Turizam |
| VJSN | VJESNIK d.d. u likvidaciji | 0,50 € | 2–3 € | 79,9 % ispod fer-zone | Ostalo |
| VLEN | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo | 4,12 € | 2–2 € | 131,5 % iznad fer-zone | Brodarstvo |
| ZABA | Zagrebačka banka d.d. | 23,70 € | 23–33 € | u fer-zoni | Banka |
| ZB | Zagrebačka burza d.d. | 6,10 € | 2–2 € | 180,7 % iznad fer-zone | Ostalo |
| ZITO | ZITO d.d. | 18,30 € | 14–18 € | u fer-zoni | Konzumeri |
| ZPKL | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 129,00 € | 295–310 € | 56,3 % ispod fer-zone | Konzumeri |
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.