Usporedba dionica Zagrebačke burze
Multiplikatori svih uvrštenih dionica (EOD za 2026-10-19): P/E, P/B, EV/EBITDA, earnings yield, dividendni prinos, payout i položaj cijene naspram fer-zone. EV/EBITDA se ne prikazuje za financijski sektor (nije smislen).
| Ticker | Firma | Cijena | P/E | P/B | EV/EBITDA | Earnings yield | Div. prinos | Payout | Cijena vs zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | ACI d.d. | 810,00 € | 241,4 | 1,31 | 4,1 | 0,4 % | 0,8 % | 11 % | 48,4 % ispod fer-zone |
| ADPL | AD PLASTIK d.d. | 23,50 € | 6,9 | 0,86 | 5,5 | 14,6 % | 3,4 % | 23 % | 60,4 % ispod fer-zone |
| ADRS | Adris grupa d.d. | 199,00 € | 39,4 | 2,16 | 11,9 | 2,5 % | 1,6 % | 60 % | 82,7 % iznad fer-zone |
| ADRS2 | Adris grupa d.d. | 120,00 € | 23,8 | 1,30 | 11,9 | 4,2 % | 2,6 % | 60 % | 54,7 % iznad fer-zone |
| ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | 44,80 € | 14,7 | 1,03 | 11,4 | 6,8 % | 2,8 % | 41 % | 19,0 % ispod fer-zone |
| ATGR | Atlantic Grupa d.d. | 53,00 € | 22,0 | 1,50 | 8,5 | 4,6 % | 3,3 % | 62 % | 27,5 % iznad fer-zone |
| AUHR | AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | 296,00 € | 13,9 | 1,87 | 8,8 | 7,2 % | 3,0 % | 29 % | 43,9 % ispod fer-zone |
| BRIN | ZAIF Breza d.d. | 15,40 € | n/p | 0,73 | — | n/p | 4,5 % | n/p | 25,1 % ispod fer-zone |
| BSQR | BOSQAR d.d. | 29,00 € | 103,4 | 8,82 | 13,1 | 1,0 % | 7,9 % | 820 % | 46,6 % iznad fer-zone |
| CIAK | CIAK Grupa d.d. | 11,40 € | 19,7 | 2,74 | 8,6 | 5,1 % | 2,5 % | 43 % | u fer-zoni |
| CKML | Čakovečki mlinovi,d.d. | 10,20 € | 11,6 | 1,27 | 6,2 | 8,6 % | 4,9 % | 76 % | 5,2 % ispod fer-zone |
| CRAL | Croatia Airlines d.d. | 1,20 € | n/p | 1,60 | n/p | n/p | n/p | n/p | 85,4 % ispod fer-zone |
| CROS | Croatia osiguranje d.d. | 3.280,00 € | 21,6 | 1,62 | — | 4,6 % | 3,5 % | 74 % | 34,2 % iznad fer-zone |
| CROS2 | Croatia osiguranje d.d. | 3.080,00 € | 20,2 | 1,52 | — | 4,9 % | 3,7 % | 74 % | 31,1 % iznad fer-zone |
| CTKS | ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju | 160,00 € | 12,2 | 2,43 | 9,7 | 8,2 % | n/p | n/p | u fer-zoni |
| DDJH | ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | 43,00 € | 172,5 | 21,19 | 98,4 | 0,6 % | n/p | n/p | 1.465,3 % iznad fer-zone |
| DLKV | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 17,90 € | 63,3 | 8,90 | 29,6 | 1,6 % | 0,6 % | 25 % | 11,2 % ispod fer-zone |
| DLPR | PROFESSIO ENERGIA d.d. | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 113 % | n/p |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 221,00 € | 16,6 | 4,22 | 9,0 | 6,0 % | 6,1 % | 94 % | 33,8 % ispod fer-zone |
| GARB | THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | 115,00 € | 44,6 | 1,42 | 6,2 | 2,2 % | 2,6 % | 418 % | 11,0 % ispod fer-zone |
| GRNL | Granolio d.d. | 5,30 € | 13,3 | 0,42 | 6,7 | 7,5 % | 2,1 % | 49 % | 13,6 % ispod fer-zone |
| HEFA | HELIOS FAROS d.d. | 1,11 € | n/p | 0,95 | 14,7 | n/p | n/p | n/p | u fer-zoni |
| HIMR | Imperial Riviera d. d. | 128,00 € | 14,6 | 1,16 | 10,5 | 6,8 % | 3,6 % | 63 % | 41,2 % iznad fer-zone |
| HPB | HPB d.d. | 338,00 € | 11,6 | 1,19 | — | 8,6 % | 5,2 % | 30 % | u fer-zoni |
| HT | HT d.d. | 38,90 € | 20,8 | 1,82 | 6,2 | 4,8 % | 4,3 % | 86 % | 32,4 % ispod fer-zone |
| IG | ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 66,80 € | 15,8 | 12,67 | 6,5 | 6,3 % | 4,5 % | 54 % | 22,2 % ispod fer-zone |
| IGH | INSTITUT IGH, d.d. | 7,10 € | 10,5 | 2,32 | 3,8 | 9,5 % | n/p | n/p | 12,8 % iznad fer-zone |
| IKBA | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. | 610,00 € | 8,2 | 1,08 | — | 12,3 % | 2,8 % | 25 % | u fer-zoni |
| ILRA | ILIRIJA d.d. | 34,80 € | 22,6 | 1,48 | 9,5 | 4,4 % | 2,4 % | 47 % | 17,6 % iznad fer-zone |
| INA | INA, d.d. | 520,00 € | 29,1 | 3,18 | 10,0 | 3,4 % | 3,2 % | 62 % | u fer-zoni |
| INGR | INGRA d.d. | 2,14 € | 11,6 | 0,45 | 13,3 | 8,6 % | n/p | n/p | 76,5 % iznad fer-zone |
| INSP | INSPIRIO ZAIF d.d. | 3,14 € | 5,2 | 0,51 | — | 19,4 % | 5,4 % | 28 % | 48,1 % ispod fer-zone |
| JDGT | JADROAGENT d. d. | 206,00 € | 36,5 | 1,85 | 10,5 | 2,7 % | 5,3 % | 143 % | 53,7 % iznad fer-zone |
| JDPL | JADROPLOV d.d. | 13,60 € | n/p | 1,40 | 8,6 | n/p | n/p | n/p | 20,9 % ispod fer-zone |
| JDRN | JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | 1,35 € | n/p | 0,66 | 19,0 | n/p | n/p | n/p | 47,2 % ispod fer-zone |
| JNAF | JANAF d.d. | 795,00 € | 23,9 | 1,11 | 9,2 | 4,2 % | 2,5 % | 61 % | u fer-zoni |
| KBZ | AGRAM BANKA d.d. | 34,40 € | 9,4 | 0,91 | — | 10,6 % | 6,3 % | 58 % | u fer-zoni |
| KODT | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 4.400,00 € | 15,9 | 6,60 | 9,9 | 6,3 % | 2,2 % | 30 % | 20,8 % ispod fer-zone |
| KODT2 | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 4.190,00 € | 15,2 | 6,28 | 9,9 | 6,6 % | 2,3 % | 30 % | 21,8 % ispod fer-zone |
| KOEI | KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 1.194,00 € | 20,9 | 4,87 | 10,3 | 4,8 % | 0,3 % | 6 % | 18,6 % iznad fer-zone |
| KRAS | KRAŠ d.d. | 128,00 € | 29,4 | 1,63 | 11,9 | 3,4 % | 1,3 % | 27 % | 81,8 % iznad fer-zone |
| KTJV | Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 6,20 € | 9,3 | 0,57 | 6,1 | 10,8 % | 1,6 % | 13 % | u fer-zoni |
| LKPC | LUKA PLOČE d.d. | 182,00 € | 14,8 | 0,88 | 4,6 | 6,7 % | n/p | n/p | u fer-zoni |
| LKRI | LUKA RIJEKA d. d. | 12,80 € | 18,0 | 1,84 | 28,1 | 5,6 % | n/p | n/p | 47,4 % iznad fer-zone |
| LPLH | LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | 21,00 € | 14,0 | 0,55 | 6,4 | 7,1 % | 1,9 % | 144 % | 59,5 % iznad fer-zone |
| LRH | LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | 525,00 € | 39,7 | 2,05 | 12,1 | 2,5 % | n/p | n/p | 154,8 % iznad fer-zone |
| MAIS | Maistra d.d. | 68,50 € | 21,4 | 1,84 | 9,1 | 4,7 % | n/p | n/p | 24,6 % iznad fer-zone |
| MDSP | MODRA ŠPILJA d.d. | 2,00 € | n/p | 1,58 | n/p | n/p | n/p | n/p | 147,5 % iznad fer-zone |
| MONP | MON PERIN d.d. | 8,25 € | 21,3 | 1,85 | 11,8 | 4,7 % | 2,9 % | 53 % | 3,0 % iznad fer-zone |
| MRSK | MARASKA d.d. | 7,50 € | n/p | 2,26 | 18,9 | n/p | n/p | n/p | 49,8 % iznad fer-zone |
| PDBA | PODRAVSKA BANKA d.d. | 75,00 € | n/p | 0,70 | — | n/p | 6,7 % | n/p | 2,3 % ispod fer-zone |
| PLAG | Plava laguna d.d. | 354,00 € | 16,2 | 2,59 | 10,5 | 6,2 % | 4,3 % | 69 % | u fer-zoni |
| PLAG2 | Plava laguna d.d. | n/p | n/p | n/p | 10,5 | n/p | n/p | 69 % | n/p |
| PODR | Podravka d.d. | 154,00 € | 8,1 | 1,51 | 8,4 | 12,3 % | 2,1 % | 24 % | u fer-zoni |
| QTLG | Quattro logistika d.d. | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 83 % | n/p |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | 8,48 € | 24,2 | 3,34 | 13,5 | 4,1 % | 3,2 % | 100 % | 73,5 % iznad fer-zone |
| SNBA | SLATINSKA BANKA d.d. | 19,00 € | 0,7 | 0,35 | — | 138,3 % | 3,8 % | 67 % | 58,5 % ispod fer-zone |
| SPAN | SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 50,00 € | 17,0 | 2,60 | 6,6 | 5,9 % | 2,7 % | 58 % | 74,7 % iznad fer-zone |
| STJD | STANOVI JADRAN d.d. | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | 129 % | n/p |
| THNK | TEHNIKA d.d. | 29,00 € | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p | n/p |
| TKPR | TEKSTILPROMET d.d. | 420,00 € | 25,2 | 1,20 | 8,1 | 4,0 % | 1,7 % | 71 % | 11,3 % iznad fer-zone |
| TOK | TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | 16,30 € | 14,3 | 1,26 | 6,7 | 7,0 % | 2,3 % | 33 % | 25,3 % iznad fer-zone |
| TRFM | TERRA FIRMA d. d. | 95,00 € | 3,6 | 0,61 | — | 27,6 % | 1,1 % | 4 % | 43,4 % ispod fer-zone |
| ULPL | ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo | 7,95 € | n/p | n/p | 26,9 | n/p | n/p | n/p | n/p |
| VDZG | VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. | 50,00 € | n/p | 1,14 | n/p | n/p | n/p | n/p | 68,3 % ispod fer-zone |
| VIDU | VILLA DUBROVNIK d.d. | 44,20 € | n/p | 2,59 | 20,3 | n/p | n/p | n/p | 84,4 % iznad fer-zone |
| VIS | VIS, d.d. | 0,82 € | n/p | 0,98 | n/p | n/p | n/p | n/p | 23,4 % ispod fer-zone |
| VJSN | VJESNIK d.d. u likvidaciji | 0,50 € | n/p | 0,24 | n/p | n/p | n/p | n/p | 79,9 % ispod fer-zone |
| VLEN | BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo | 4,12 € | 18,9 | 1,17 | 16,7 | 5,3 % | n/p | n/p | 131,5 % iznad fer-zone |
| ZABA | Zagrebačka banka d.d. | 23,70 € | 13,3 | 2,56 | — | 7,5 % | 5,4 % | 71 % | u fer-zoni |
| ZB | Zagrebačka burza d.d. | 6,10 € | 25,4 | 2,17 | n/p | 3,9 % | 1,0 % | 29 % | 180,7 % iznad fer-zone |
| ZITO | ZITO d.d. | 18,30 € | 13,4 | 1,28 | 9,4 | 7,5 % | 3,3 % | 60 % | u fer-zoni |
| ZPKL | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 129,00 € | 4,1 | 0,79 | 4,7 | 24,5 % | n/p | n/p | 56,3 % ispod fer-zone |
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.