Financijski izvještaji — Croatia osiguranje d.d.
As-reported financijski izvještaji (Croatia osiguranje d.d., CROS): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u milijunima EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 606,8 | 540,8 | 476,4 |
| Ostali poslovni prihodi | 45,3 | 39,0 | 30,6 |
| Poslovni rashodi | 72,8 | 54,9 | 442,6 |
| Amortizacija | 16,5 | 16,0 | 14,0 |
| Neto financijski rezultat | −10,1 | −9,3 | −6,1 |
| Dobit prije poreza | 77,6 | 69,6 | 69,2 |
| Porez na dobit | −12,2 | −8,5 | −10,7 |
| Neto dobit razdoblja | 65,5 | 61,1 | 58,5 |
| pripada vlasnicima matice | 65,4 | 61,0 | 58,4 |
| pripada manjinskim udjelima | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Financijski položaj (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 1.961,2 | 1.776,4 | 1.766,8 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 153,0 | 85,7 | 66,8 |
| Ukupni kapital i rezerve | 870,8 | 759,4 | 765,2 |
| pripada vlasnicima matice | 870,3 | 759,0 | 764,4 |
| manjinski udjeli | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | 48,9 | 48,6 | — |
Novčani tok (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 138,3 | 155,6 | −55,8 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 13,1 | 9,6 | 9,8 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.