Financijski izvještaji — ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju
As-reported financijski izvještaji (ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju, CTKS): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u tisućama EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 24.689 | 19.144 | 17.692 | 14.182 |
| Poslovni rashodi | 21.957 | 18.391 | 16.871 | 13.222 |
| Materijalni troškovi | 14.214 | 11.840 | 11.201 | 10.065 |
| Amortizacija | 982 | 951 | 934 | 972 |
| Operativna dobit (EBIT) | 2.731 | 753 | 820 | 960 |
| Neto financijski rezultat | −30 | −119 | −69 | −72 |
| Rashodi od kamata | 122 | 118 | 95 | 61 |
| Dobit prije poreza | 2.701 | 634 | 751 | 888 |
| Porez na dobit | 208 | 128 | 1 | 6 |
| Neto dobit razdoblja | 2.493 | 506 | 750 | 882 |
| pripada vlasnicima matice | 2.493 | 506 | 750 | 882 |
| pripada manjinskim udjelima | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financijski položaj (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 23.890 | 18.621 | 20.913 | 17.705 |
| Kratkotrajna imovina | 11.147 | 8.711 | 10.341 | 7.900 |
| Zalihe | 6.262 | 5.861 | 6.309 | 5.865 |
| Potraživanja od kupaca | 3.728 | 1.914 | 2.562 | 1.341 |
| Kratkoročna financijska imovina | 0 | 0 | 124 | 46 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 1.085 | 899 | 1.223 | 551 |
| Ukupni kapital i rezerve | 12.530 | 10.519 | 10.352 | 9.947 |
| pripada vlasnicima matice | 12.530 | 10.519 | 10.352 | 9.947 |
| manjinski udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zadržana dobit | 796 | 709 | 646 | 34 |
| Kratkoročne obveze | 6.433 | 3.294 | 5.118 | 3.214 |
| Obveze prema dobavljačima | 2.753 | 1.134 | 1.642 | 1.511 |
| Kratkoročne financijske obveze (dug) | 2.988 | 1.372 | 2.803 | 1.195 |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | 2.797 | 2.654 | 4.123 | 3.467 |
Novčani tok (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 1.189 | 1.960 | 522 | −1.275 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | −2.249 | 1.010 | −1.726 | −1.698 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 4.138 | 771 | 1.726 | 1.698 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | 1.246 | −3.294 | 1.876 | 2.420 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.