Financijski izvještaji — PROFESSIO ENERGIA d.d.
As-reported financijski izvještaji (PROFESSIO ENERGIA d.d., DLPR): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u milijunima EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 24,7 | 21,4 | 18,8 | 16,3 |
| Poslovni rashodi | 16,9 | 14,5 | 14,1 | 14,1 |
| Materijalni troškovi | — | 4,1 | 4,4 | 3,7 |
| Amortizacija | 10,0 | 8,7 | 8,4 | 8,4 |
| Operativna dobit (EBIT) | 7,8 | 6,9 | 4,7 | 2,2 |
| Neto financijski rezultat | −2,0 | −0,7 | −1,9 | −1,4 |
| Rashodi od kamata | — | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
| Dobit prije poreza | 8,8 | 8,0 | 6,1 | 8,0 |
| Porez na dobit | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 0,6 |
| Neto dobit razdoblja | 7,6 | 6,7 | 5,5 | 7,4 |
| pripada vlasnicima matice | 7,6 | 6,7 | 5,5 | 7,4 |
| pripada manjinskim udjelima | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Financijski položaj (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 172,4 | 170,1 | 166,5 | 165,7 |
| Kratkotrajna imovina | — | 5,8 | 12,7 | 22,0 |
| Zalihe | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potraživanja od kupaca | — | 3,5 | 3,7 | 2,6 |
| Kratkoročna financijska imovina | — | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 10,8 | 1,3 | 4,4 | 16,2 |
| Ukupni kapital i rezerve | 108,3 | 90,5 | 87,8 | 88,7 |
| pripada vlasnicima matice | 108,3 | 90,5 | 87,8 | 88,7 |
| manjinski udjeli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| zadržana dobit | — | 4,2 | 2,0 | 1,2 |
| Kratkoročne obveze | — | 16,4 | 24,4 | 12,3 |
| Obveze prema dobavljačima | — | 0,6 | 13,4 | 0,7 |
| Kratkoročne financijske obveze (dug) | 13,1 | 14,8 | 10,2 | 9,9 |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | 42,5 | 55,6 | 45,5 | 55,7 |
Novčani tok (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 14,8 | −0,2 | 16,7 | 11,2 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | — | −13,7 | −18,2 | −4,8 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 0,5 | 13,7 | 20,4 | 0,8 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | — | 10,8 | −10,2 | 4,1 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.