Financijski izvještaji — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu
As-reported financijski izvještaji (ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu, IG): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u milijunima EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | — | 128,9 | 97,4 |
| Ostali poslovni prihodi | — | 0,9 | — |
| Poslovni rashodi | — | 108,6 | 83,6 |
| Amortizacija | — | 2,0 | 1,7 |
| Operativna dobit (EBIT) | — | 20,3 | 13,8 |
| Dobit prije poreza | — | 20,6 | — |
| Porez na dobit | — | −3,8 | — |
| Neto dobit razdoblja | — | 16,8 | — |
| pripada vlasnicima matice | — | 16,8 | 11,5 |
Financijski položaj (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Novac i novčani ekvivalenti | — | 3,7 | — |
| Ukupni kapital i rezerve | — | 21,0 | — |
| pripada vlasnicima matice | — | 21,0 | — |
| Kratkoročne financijske obveze (dug) | — | 8,7 | — |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | — | 1,1 | — |
Novčani tok (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | — | −0,2 | — |
| Kapitalna ulaganja (capex) | — | 1,0 | — |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.