Financijski izvještaji — JANAF d.d.
As-reported financijski izvještaji (JANAF d.d., JNAF): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u milijunima EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 119,8 | 127,6 | 147,3 |
| Poslovni rashodi | 78,9 | 76,5 | 87,1 |
| Materijalni troškovi | 20,0 | 20,3 | 21,7 |
| Amortizacija | 28,7 | 28,8 | 29,7 |
| Operativna dobit (EBIT) | 40,9 | 51,1 | 60,3 |
| Neto financijski rezultat | 0,1 | 8,0 | 3,2 |
| Rashodi od kamata | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Dobit prije poreza | 41,0 | 59,0 | 63,4 |
| Porez na dobit | 7,4 | 10,7 | 11,4 |
| Neto dobit razdoblja | 33,6 | 48,4 | 52,0 |
| pripada vlasnicima matice | 33,6 | 48,4 | 52,0 |
| pripada manjinskim udjelima | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Financijski položaj (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 748,6 | 746,8 | 732,9 |
| Kratkotrajna imovina | 203,4 | 190,1 | 183,9 |
| Zalihe | 7,3 | 6,8 | 3,3 |
| Potraživanja od kupaca | 24,9 | 26,1 | 24,7 |
| Kratkoročna financijska imovina | 76,7 | 63,8 | 30,0 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 88,7 | 88,5 | 124,3 |
| Ukupni kapital i rezerve | 723,6 | 719,1 | 701,9 |
| pripada vlasnicima matice | 723,6 | 719,1 | 701,9 |
| manjinski udjeli | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| zadržana dobit | 138,0 | 118,6 | 97,8 |
| Kratkoročne obveze | 7,1 | 9,2 | 14,7 |
| Obveze prema dobavljačima | 3,9 | 5,3 | 6,3 |
| Kratkoročne financijske obveze (dug) | 0,7 | 0,6 | 0,2 |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | 2,1 | 2,2 | 0,4 |
Novčani tok (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 53,8 | 55,2 | 86,9 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | −24,3 | −57,5 | −37,9 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 19,4 | 27,6 | 19,3 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | −29,7 | −33,2 | −11,9 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.