Financijski izvještaji — AGRAM BANKA d.d.
As-reported financijski izvještaji (AGRAM BANKA d.d., KBZ): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u milijunima EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 |
|---|---|
| Neto kamatni prihod | 16,2 |
| Neto prihod od naknada i provizija | 3,9 |
| Ukupni operativni prihod | 23,8 |
| Rezervacije za kreditne gubitke | 1,4 |
| Dobit prije poreza | 8,5 |
| Porez na dobit | 1,5 |
| Neto dobit razdoblja | 7,1 |
| pripada vlasnicima matice | 7,1 |
| pripada manjinskim udjelima | 0,0 |
Financijski položaj (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 |
|---|---|
| Ukupna imovina | 638,6 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 101,4 |
| Krediti i potraživanja od klijenata | 354,0 |
| Ukupni kapital i rezerve | 72,9 |
| pripada vlasnicima matice | 72,9 |
| manjinski udjeli | 0,0 |
| Depoziti klijenata | 512,7 |
Novčani tok (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 |
|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 70,1 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | −0,7 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 0,8 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | −77,7 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.