Financijski izvještaji — KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.
As-reported financijski izvještaji (KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d., KODT): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u milijunima EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 511,7 | 475,5 | 344,4 | 260,0 |
| Ostali poslovni prihodi | 1,4 | — | — | — |
| Poslovni rashodi | 346,1 | 334,3 | 279,7 | 236,7 |
| Materijalni troškovi | — | 262,0 | 247,5 | 205,0 |
| Amortizacija | 6,6 | 5,5 | 4,2 | 4,1 |
| Operativna dobit (EBIT) | 168,3 | 141,2 | 64,7 | 23,3 |
| Neto financijski rezultat | 4,8 | 2,6 | 0,4 | 1,1 |
| Rashodi od kamata | — | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| Dobit prije poreza | 173,4 | 143,9 | 65,2 | 24,7 |
| Porez na dobit | −31,2 | 26,2 | 11,2 | 1,5 |
| Neto dobit razdoblja | 142,2 | 117,7 | 54,0 | 23,1 |
| pripada vlasnicima matice | 141,0 | 116,6 | 54,0 | 23,1 |
| pripada manjinskim udjelima | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
Financijski položaj (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 670,0 | 490,3 | 312,1 | 191,8 |
| Kratkotrajna imovina | — | 405,9 | 245,8 | 145,6 |
| Zalihe | — | 122,9 | 122,5 | 92,6 |
| Potraživanja od kupaca | — | 89,4 | 56,4 | 37,5 |
| Kratkoročna financijska imovina | — | 98,9 | 0,0 | 0,8 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 119,9 | 88,1 | 60,4 | 8,6 |
| Ukupni kapital i rezerve | 350,5 | 246,7 | 145,1 | 90,8 |
| pripada vlasnicima matice | 340,9 | 239,9 | 139,2 | 90,8 |
| manjinski udjeli | 9,5 | 6,8 | 5,9 | 0,0 |
| zadržana dobit | — | 61,1 | 23,3 | 9,5 |
| Kratkoročne obveze | — | 202,6 | 129,5 | 77,6 |
| Obveze prema dobavljačima | — | 42,6 | 29,9 | 26,5 |
| Kratkoročne financijske obveze (dug) | 5,3 | 2,5 | 2,4 | 18,4 |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | 16,4 | 5,6 | 7,7 | 5,3 |
Novčani tok (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 171,0 | 161,9 | 82,9 | −11,1 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | — | −115,3 | −7,0 | −7,3 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 26,6 | 19,4 | 5,3 | 7,7 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | — | −19,1 | −24,6 | 10,6 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.