Financijski izvještaji — KRAŠ d.d.
As-reported financijski izvještaji (KRAŠ d.d., KRAS): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u milijunima EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 201,3 | 190,0 | 177,1 | 154,9 |
| Poslovni rashodi | 193,8 | 180,8 | 169,0 | 149,0 |
| Materijalni troškovi | — | 120,1 | 116,2 | 98,8 |
| Amortizacija | 8,4 | 10,3 | 9,8 | 8,3 |
| Operativna dobit (EBIT) | 7,4 | 9,2 | 8,1 | 5,9 |
| Neto financijski rezultat | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
| Rashodi od kamata | — | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Dobit prije poreza | 7,8 | 9,9 | 8,3 | 5,9 |
| Porez na dobit | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| Neto dobit razdoblja | 6,5 | 8,2 | 6,7 | 4,8 |
| pripada vlasnicima matice | 6,5 | 8,2 | 6,7 | 4,8 |
| pripada manjinskim udjelima | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Financijski položaj (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 176,6 | 167,8 | 164,9 | 165,7 |
| Kratkotrajna imovina | — | 88,0 | 85,7 | 85,3 |
| Zalihe | — | 27,8 | 26,9 | 33,2 |
| Potraživanja od kupaca | — | 36,8 | 36,8 | 33,7 |
| Kratkoročna financijska imovina | — | 10,0 | 2,0 | 0,0 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 8,9 | 12,6 | 19,2 | 16,6 |
| Ukupni kapital i rezerve | 117,7 | 113,2 | 107,0 | 102,7 |
| pripada vlasnicima matice | 117,7 | 113,2 | 107,0 | 102,7 |
| manjinski udjeli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| zadržana dobit | — | 21,3 | 17,6 | 15,0 |
| Kratkoročne obveze | — | 40,5 | 33,6 | 28,8 |
| Obveze prema dobavljačima | — | 22,9 | 19,4 | 14,6 |
| Kratkoročne financijske obveze (dug) | 15,2 | 12,7 | 9,6 | 9,8 |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | 9,0 | 8,7 | 18,7 | 23,5 |
Novčani tok (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | −2,3 | 22,3 | 22,0 | 4,7 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | — | −19,0 | −9,7 | −8,0 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 12,4 | 12,5 | 9,0 | 9,5 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | — | −9,9 | −9,7 | 13,1 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.