Financijski izvještaji — Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
As-reported financijski izvještaji (Kutjevo dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, KTJV): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u tisućama EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 54.902 | 48.013 | 53.598 | 58.419 |
| Poslovni rashodi | 50.638 | 45.348 | 52.370 | 53.236 |
| Materijalni troškovi | 37.641 | 31.828 | 31.417 | 45.427 |
| Amortizacija | 3.099 | 2.996 | 2.939 | 2.888 |
| Operativna dobit (EBIT) | 4.264 | 2.665 | 1.229 | 5.183 |
| Neto financijski rezultat | −440 | −332 | −283 | −325 |
| Rashodi od kamata | 491 | 431 | 334 | 464 |
| Dobit prije poreza | 3.823 | 2.333 | 946 | 4.859 |
| Porez na dobit | 0 | 458 | 364 | 1.241 |
| Neto dobit razdoblja | 3.823 | 1.875 | 582 | 3.617 |
| pripada vlasnicima matice | 3.823 | 1.875 | 582 | 3.617 |
| pripada manjinskim udjelima | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financijski položaj (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 90.386 | 87.048 | 82.661 | 88.253 |
| Kratkotrajna imovina | 46.005 | 41.897 | 38.985 | 43.854 |
| Zalihe | 39.913 | 33.508 | 29.085 | 36.973 |
| Potraživanja od kupaca | 3.027 | 4.730 | 4.096 | 4.610 |
| Kratkoročna financijska imovina | 26 | 28 | 147 | 22 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 2.803 | 3.552 | 5.614 | 1.878 |
| Ukupni kapital i rezerve | 61.765 | 58.706 | 56.998 | 58.116 |
| pripada vlasnicima matice | 61.765 | 58.706 | 56.998 | 58.116 |
| manjinski udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zadržana dobit | 9.771 | 8.778 | 8.460 | 6.701 |
| Kratkoročne obveze | 18.337 | 16.524 | 13.389 | 17.653 |
| Obveze prema dobavljačima | 1.548 | 1.597 | 1.584 | 1.823 |
| Kratkoročne financijske obveze (dug) | 15.272 | 13.111 | 10.606 | 13.894 |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | 6.647 | 7.688 | 7.491 | 6.586 |
Novčani tok (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 3.183 | 3.373 | 5.380 | 1.505 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | −2.321 | −2.932 | −2.155 | −2.517 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 2.353 | 3.804 | 2.302 | 2.421 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | −1.612 | −2.502 | 510 | −2.836 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.