Financijski izvještaji — PODRAVSKA BANKA d.d.
As-reported financijski izvještaji (PODRAVSKA BANKA d.d., PDBA): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u milijunima EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Neto kamatni prihod | 19,5 | — | — | — |
| Neto prihod od naknada i provizija | 5,0 | — | — | — |
| Ukupni operativni prihod | 25,1 | 27,8 | 25,0 | 20,5 |
| Rezervacije za kreditne gubitke | 0,7 | — | — | — |
| Dobit prije poreza | −3,4 | — | — | — |
| Porez na dobit | −0,9 | — | — | — |
| Neto dobit razdoblja | −2,5 | — | — | — |
| pripada vlasnicima matice | −2,5 | 7,5 | 4,1 | 1,6 |
| pripada manjinskim udjelima | 0,0 | — | — | — |
Financijski položaj (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 767,8 | — | — | — |
| Novac i novčani ekvivalenti | 227,7 | — | — | — |
| Krediti i potraživanja od klijenata | 313,1 | — | — | — |
| Ukupni kapital i rezerve | 71,9 | — | — | — |
| pripada vlasnicima matice | 71,9 | — | — | — |
| manjinski udjeli | 0,0 | — | — | — |
| Depoziti klijenata | 647,2 | — | — | — |
Novčani tok (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 67,5 | — | — | — |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | −1,1 | — | — | — |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 1,7 | — | — | — |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | −36,3 | — | — | — |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.