Financijski izvještaji — TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo
As-reported financijski izvještaji (TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo, TOK): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u milijunima EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 |
|---|---|
| Poslovni prihodi | 247,0 |
| Ostali poslovni prihodi | 2,5 |
| Poslovni rashodi | 241,8 |
| Amortizacija | 9,5 |
| Operativna dobit (EBIT) | 7,8 |
| Neto financijski rezultat | −1,9 |
| Dobit prije poreza | 5,8 |
| Porez na dobit | −1,2 |
| Neto dobit razdoblja | 4,6 |
| pripada vlasnicima matice | 4,6 |
| pripada manjinskim udjelima | 0,0 |
Financijski položaj (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 |
|---|---|
| Ukupna imovina | 171,5 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 18,8 |
| Ukupni kapital i rezerve | 52,8 |
| pripada vlasnicima matice | 52,8 |
| manjinski udjeli | 0,0 |
| Kratkoročne financijske obveze (dug) | 27,9 |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | 17,7 |
Novčani tok (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 |
|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 0,1 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 5,5 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.