Financijski izvještaji — ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo
As-reported financijski izvještaji (ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, ULPL): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u tisućama EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 18.157 | 18.440 | 24.512 |
| Ostali poslovni prihodi | 647 | — | — |
| Poslovni rashodi | — | 16.747 | 13.834 |
| Materijalni troškovi | — | 3.528 | 3.953 |
| Amortizacija | 2.843 | 2.844 | 2.651 |
| Operativna dobit (EBIT) | 8.177 | 1.694 | 10.678 |
| Neto financijski rezultat | −4.160 | −3.589 | −3.859 |
| Rashodi od kamata | — | 3.861 | 3.693 |
| Dobit prije poreza | 4.017 | −1.895 | 6.819 |
| Porez na dobit | −3 | 1 | 3 |
| Neto dobit razdoblja | 4.014 | −1.896 | 6.815 |
| pripada vlasnicima matice | 1.854 | −1.675 | 7.489 |
| pripada manjinskim udjelima | 2.160 | −221 | −673 |
Financijski položaj (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 76.116 | 59.579 | 69.112 |
| Kratkotrajna imovina | — | 4.829 | 7.324 |
| Zalihe | — | 244 | 804 |
| Potraživanja od kupaca | — | 454 | 741 |
| Kratkoročna financijska imovina | — | 245 | 264 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 2.983 | 3.519 | 5.127 |
| Ukupni kapital i rezerve | −2.484 | −8.136 | −5.727 |
| pripada vlasnicima matice | −28.441 | −30.001 | −28.604 |
| manjinski udjeli | 25.958 | 21.866 | 22.877 |
| zadržana dobit | — | 0 | 0 |
| Kratkoročne obveze | — | 22.079 | 24.245 |
| Obveze prema dobavljačima | — | 1.728 | 2.692 |
| Kratkoročne financijske obveze (dug) | 16.814 | 15.925 | 16.139 |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | 12.487 | 8.060 | 13.947 |
Novčani tok (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 6.498 | 4.440 | 7.608 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | — | −500 | −711 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 59 | 98 | 798 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | — | −5.548 | −5.422 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.