Financijski izvještaji — BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo
As-reported financijski izvještaji (BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo, VLEN): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u tisućama EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 95.060 | 89.729 | 87.683 | 85.282 |
| Ostali poslovni prihodi | 4.798 | — | — | — |
| Poslovni rashodi | 94.374 | 83.663 | 81.537 | 77.570 |
| Materijalni troškovi | — | 62.354 | 62.195 | 51.791 |
| Amortizacija | 8.011 | 6.800 | 6.497 | 11.694 |
| Operativna dobit (EBIT) | 5.484 | 6.066 | 6.146 | 7.712 |
| Neto financijski rezultat | −991 | 574 | −359 | 390 |
| Rashodi od kamata | — | 27 | 49 | 92 |
| Dobit prije poreza | 4.493 | 6.640 | 5.787 | 8.102 |
| Porez na dobit | 874 | 1.213 | 1.058 | 2.651 |
| Neto dobit razdoblja | 3.619 | 5.427 | 4.729 | 5.451 |
| pripada vlasnicima matice | 3.674 | 5.424 | 4.726 | 5.424 |
| pripada manjinskim udjelima | −51 | 3 | 3 | 27 |
Financijski položaj (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 83.135 | 78.269 | 71.184 | 72.086 |
| Kratkotrajna imovina | — | 28.251 | 31.051 | 33.270 |
| Zalihe | — | 4.698 | 6.419 | 6.184 |
| Potraživanja od kupaca | — | 5.567 | 4.116 | 3.996 |
| Kratkoročna financijska imovina | — | 0 | 43 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 9.744 | 11.003 | 13.353 | 17.456 |
| Ukupni kapital i rezerve | 59.060 | 55.437 | 50.009 | 45.288 |
| pripada vlasnicima matice | 59.024 | 55.404 | 49.979 | 45.285 |
| manjinski udjeli | 36 | 33 | 30 | 3 |
| zadržana dobit | — | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne obveze | — | 11.606 | 11.077 | 20.366 |
| Obveze prema dobavljačima | — | 8.495 | 8.951 | 9.215 |
| Kratkoročne financijske obveze (dug) | 124 | 671 | 228 | 1.332 |
| Dugoročne financijske obveze (dug) | 68 | 166 | 283 | 482 |
Novčani tok (godišnje, u tisućama EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 preračunato iz HRK |
|---|---|---|---|---|
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 3.418 | 15.749 | 13.047 | 15.605 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | — | −17.870 | −15.840 | −1.216 |
| Kapitalna ulaganja (capex) | 4.448 | 17.922 | 15.712 | 1.220 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | — | −228 | −1.309 | −1.636 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.