Financijski izvještaji — Zagrebačka banka d.d.
As-reported financijski izvještaji (Zagrebačka banka d.d., ZABA): račun dobiti i gubitka, financijski položaj i novčani tok — svi periodi iz naše baze, u milijunima EUR. Stavke prema standardiziranoj shemi ekstrakcije; originalne oznake u izvornim dokumentima (poveznice u zaglavljima kolona).
Dobit i gubitak (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Poslovni rashodi | 357,0 | 352,0 | 333,0 |
| Neto kamatni prihod | 693,0 | 724,0 | 688,0 |
| Neto prihod od naknada i provizija | 257,0 | 234,0 | 217,0 |
| Ukupni operativni prihod | 1.043,0 | 1.040,0 | 959,0 |
| Rezervacije za kreditne gubitke | 11,0 | −15,0 | −1,0 |
| Dobit prije poreza | 686,0 | 666,0 | 614,0 |
| Porez na dobit | −114,0 | −110,0 | −105,0 |
| Neto dobit razdoblja | 572,0 | 556,0 | 509,0 |
| pripada vlasnicima matice | 571,0 | 555,0 | 508,0 |
| pripada manjinskim udjelima | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Financijski položaj (godišnje, u milijunima EUR)
| Stavka | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| Ukupna imovina | 28.370,0 | 25.947,0 | 24.592,0 |
| Krediti i potraživanja od klijenata | 18.734,0 | 13.669,0 | 12.648,0 |
| Ukupni kapital i rezerve | 2.965,0 | 2.820,0 | 2.681,0 |
| pripada vlasnicima matice | 2.960,0 | — | — |
| manjinski udjeli | 5,0 | — | — |
| Depoziti klijenata | 21.728,0 | 20.746,0 | 20.066,0 |
Profil dionice i ključni pokazatelji · Metodologija
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.