PBZ CO pension fund — category B
Unit value, returns and ZSE holdings. Category B: balanced — the largest category; a mix of bonds and equities.
Key facts
| Unit value | 52.3363 € (2026-06-30) |
| Assets under management (net assets) | 4,873.2 M€ |
| Total net assets of ALL category B funds | €25,444M (2026-06-30) |
The same percentage stake is worth more for a larger fund — the absolute size of a holding depends on the fund’s size.
Returns (from unit-value history)
| YTD | 1y | 3y | 5y | 10y |
|---|---|---|---|---|
| +7.32 % | +14.24 % | +41.91 % | +47.16 % | +97.42 % |
ZSE stocks where the fund is a top-10 shareholder
| Stock | Stake | Market value | Share of NAV |
|---|---|---|---|
| MDSP — MODRA ŠPILJA d.d. | 93.34% | €11.32M | 0.23% |
| VIS — VIS, d.d. | 80.51% | €4.00M | 0.08% |
| HEFA — HELIOS FAROS d.d. | 75.99% | €41.46M | 0.85% |
| JDRN — JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | 58.30% | €22.83M | 0.47% |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | 57.91% | n/a | awaiting HANFA net assets |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | 26.10% | n/a | awaiting HANFA net assets |
| STJD — STANOVI JADRAN d.d. | 25.38% | n/a | awaiting HANFA net assets |
| PODR — Podravka d.d. | 15.42% | €170.72M | 3.50% |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | 14.93% | €23.20M | 0.48% |
| ZB — Zagrebačka burza d.d. | 9.98% | €1.43M | 0.03% |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | 9.52% | €27.27M | 0.56% |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 9.37% | €248.24M | 5.09% |
| LKPC — LUKA PLOČE d.d. | 8.22% | €6.26M | 0.13% |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | 7.60% | €16.39M | 0.34% |
| BSQR — BOSQAR d.d. | 6.05% | €31.00M | 0.64% |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 6.00% | €40.59M | 0.83% |
| HPB — HPB d.d. | 6.00% | €40.57M | 0.83% |
| SPAN — SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 3.33% | €3.25M | 0.07% |
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | 2.26% | €14.98M | 0.31% |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 0.83% | €6.16M | 0.13% |
| INA — INA, d.d. | 0.66% | €35.31M | 0.73% |
| ZABA — Zagrebačka banka d.d. | 0.56% | €40.35M | 0.83% |
Market value of the stake = stake × market capitalisation (latest EOD); share of NAV = that value against the individual fund's net assets (fund's monthly/semi-annual report); empty until that figure is imported. From our top-10 shareholder snapshots (ZSE/SKDD) — the publicly disclosed part of the holdings, not the whole portfolio.
Source of unit values and net assets: HANFA public releases, monthly cadence.
For information only — not investment advice or a recommendation.