Croatian mandatory pension funds — unit values and returns
Mandatory pension funds (AZ, Erste Plavi, PBZ CO, Raiffeisen; categories A/B/C) and the Mirex benchmark. Source: HANFA public releases, monthly cadence. No ranking — the order is alphabetical.
ZSE stocks with pension funds among the top-10 shareholders
| Stock | Fund (category) | Total stake |
|---|---|---|
| ACI — ACI d.d. | AZ (B), AZ (A) | 8.85% |
| ADPL — AD PLASTIK d.d. | Raiffeisen (B), Raiffeisen (A) | 11.87% |
| ADRS — Adris grupa d.d. | Erste Plavi (B), AZ (B) | 11.30% |
| ARNT — Arena Hospitality Group d.d. | AZ (B), Erste Plavi (B) | 19.10% |
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | Raiffeisen (B), AZ (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (B) | 29.19% |
| AUHR — AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | AZ (B), AZ (A) | 8.78% |
| BSQR — BSQR | AZ (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (B), Raiffeisen (B), PBZ CO (A), Erste Plavi (A), AZ (A) | 31.41% |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | PBZ CO (B), AZ (B), Erste Plavi (B), AZ (A) | 18.38% |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | AZ (B), PBZ CO (B), AZ (A), PBZ CO (A) | 34.96% |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | PBZ CO (B), AZ (B), AZ (A), PBZ CO (A) | 15.12% |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | Erste Plavi (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (A), PBZ CO (A) | 78.53% |
| ERNT — ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | Raiffeisen (B), Raiffeisen (A) | 9.77% |
| GARB — THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | AZ (B), AZ (A) | 34.87% |
| GRNL — Granolio d.d. | Erste Plavi (B) | 3.75% |
| HEFA — HELIOS FAROS d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A) | 76.98% |
| HIMR — Imperial Riviera d. d. | AZ (B), AZ (A) | 48.78% |
| HPB — HPB d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A), AZ (B), Raiffeisen (B) | 15.18% |
| HT — HT d.d. | Raiffeisen (B), AZ (B) | 14.77% |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | PBZ CO (A), AZ (A), Erste Plavi (A), Erste Plavi (B), AZ (B) | 15.84% |
| ILRA — ILIRIJA d.d. | AZ (B), AZ (A) | 16.51% |
| INA — INA, d.d. | AZ (B), Raiffeisen (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B) | 4.20% |
| JDRN — JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | PBZ CO (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (A) | 89.31% |
| JNAF — JANAF, d.d. | AZ (B), AZ (A) | 3.01% |
| KODT — KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | AZ (B), PBZ CO (A) | 5.94% |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | AZ (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B), Raiffeisen (B), PBZ CO (A) | 37.29% |
| LKPC — LUKA PLOČE d.d. | AZ (B), PBZ CO (B) | 24.03% |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | AZ (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B), AZ (A) | 30.28% |
| MDSP — MODRA ŠPILJA d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A) | 95.50% |
| MONP — MON PERIN d.d. | Erste Plavi (A) | 4.59% |
| PLAG — Plava laguna d.d. | AZ (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B), Erste Plavi (A), PBZ CO (A) | 6.82% |
| PODR — Podravka d.d. | PBZ CO (B), AZ (B), Raiffeisen (B), Erste Plavi (B) | 45.40% |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | PBZ CO (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (A), Erste Plavi (A) | 78.92% |
| RIVP — Valamar Riviera d.d. | AZ (B), Erste Plavi (B) | 4.72% |
| SPAN — SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | PBZ CO (A), Erste Plavi (A), PBZ CO (B), Raiffeisen (A) | 15.88% |
| STJD — STANOVI JADRAN d.d. | PBZ CO (B) | 25.38% |
| TOK — TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | Erste Plavi (A), Erste Plavi (B), Raiffeisen (A) | 9.68% |
| VIDU — VILLA DUBROVNIK d.d. | Erste Plavi (B), Erste Plavi (A) | 96.12% |
| VIS — VIS, d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A) | 86.95% |
| ZABA — Zagrebačka banka d.d. | PBZ CO (B) | 0.56% |
| ZB — Zagrebačka burza d.d. | PBZ CO (B) | 9.98% |
| ZITO — ZITO d.d. | AZ (B), Raiffeisen (B), AZ (A), Raiffeisen (A) | 11.95% |
From our top-10 shareholder snapshots (ZSE/SKDD).
For information only — not investment advice or a recommendation.