ETF-ovi na Zagrebačkoj burzi
Svi ETF-ovi uvršteni na ZSE (zadnje trgovanje 2026-09-03): cijene i promet iz službene tečajnice, imena fondova i indeksi koje prate iz službenih objava izdavatelja (EHO). ETF replicira indeks — procjena fer vrijednosti se za ETF-ove ne izrađuje.
| Oznaka | Fond | Prati indeks | Zadnja cijena (EUR) | Dani trgovanja (1 g.) |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | InterCapital BET-TRN UCITS ETF | BET-TRN (Burza u Bukureštu) | 29,95 | 225/250 |
| 7CASH (ILIKV.) | InterCapital Euro Money Market UCITS ETF | novčano tržište eurozone (nema dioničkog indeksa) | 107,34 | 58/250 |
| 7CRO (ILIKV.) | InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF | CROBEX10tr — 3.371,44 | 40,60 | 232/250 |
| 7GROM (ILIKV.) | InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF | košarica rumunjskih državnih obveznica u EUR (5-10 g.) | 11,14 | 24/250 |
| 7POL | InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF | WIG30TR (Varšavska burza) | 11,29 | 75/77 |
| 7SLO | InterCapital SBITOP TR UCITS ETF | SBITOP TR (Ljubljanska burza) | 67,55 | 246/250 |
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.