ETF-ovi na Zagrebačkoj burzi
Svi ETF-ovi uvršteni na ZSE (zadnje trgovanje 2026-10-19): cijene i promet iz službene tečajnice, imena fondova i indeksi koje prate iz službenih objava izdavatelja (EHO). ETF replicira indeks — procjena fer vrijednosti se za ETF-ove ne izrađuje.
| Oznaka | Fond | Prati indeks | Zadnja cijena (EUR) | Dani trgovanja (1 g.) |
|---|---|---|---|---|
| 7BET | InterCapital BET-TRN UCITS ETF | BET-TRN (Burza u Bukureštu) | 29,80 | 228/250 |
| 7CASH | InterCapital Euro Money Market UCITS ETF | novčano tržište eurozone (nema dioničkog indeksa) | 107,76 | 55/250 |
| 7CRO | InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF | CROBEX10tr — 3.530,30 | 42,40 | 229/250 |
| 7GROM (ILIKV.) | InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF | košarica rumunjskih državnih obveznica u EUR (5-10 g.) | 10,68 | 28/250 |
| 7POL | InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF | WIG30TR (Varšavska burza) | 11,70 | 106/109 |
| 7SLO | InterCapital SBITOP TR UCITS ETF | SBITOP TR (Ljubljanska burza) | 64,80 | 245/250 |
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.