Mirovinski fondovi (OMF) — obračunske jedinice i prinosi
Obvezni mirovinski fondovi (AZ, Erste Plavi, PBZ CO, Raiffeisen; kategorije A/B/C) i Mirex za usporedbu. Izvor: HANFA javne objave, mjesečni ritam. Bez rangiranja — redoslijed je abecedni.
Obračunske jedinice i prinosi
| Fond | Kat. | Jedinica | YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ OMF | A | 34,4703 | +12,84 % | +16,74 % | +47,71 % | +61,00 % | +113,52 % |
| AZ OMF | B | 49,3168 | +6,85 % | +10,08 % | +32,18 % | +34,33 % | +61,22 % |
| AZ OMF | C | 18,5890 | +0,56 % | +1,02 % | +9,25 % | +4,35 % | +24,72 % |
| Erste Plavi OMF | A | 37,5338 | +13,50 % | +17,44 % | +50,18 % | +65,67 % | +139,57 % |
| Erste Plavi OMF | B | 61,1073 | +10,46 % | +14,08 % | +42,81 % | +51,87 % | +98,96 % |
| Erste Plavi OMF | C | 20,1197 | +0,69 % | +1,24 % | +11,38 % | +5,80 % | +31,98 % |
| PBZ CO OMF | A | 42,4819 | +12,18 % | +17,80 % | +59,96 % | +78,33 % | +164,36 % |
| PBZ CO OMF | B | 52,8816 | +8,43 % | +12,21 % | +41,08 % | +46,09 % | +94,01 % |
| PBZ CO OMF | C | 19,0829 | +0,66 % | +1,27 % | +10,09 % | +3,40 % | +26,25 % |
| Raiffeisen OMF | A | 29,2737 | +7,16 % | +10,55 % | +29,23 % | +34,23 % | +89,68 % |
| Raiffeisen OMF | B | 45,8492 | +3,56 % | +5,60 % | +18,52 % | +21,82 % | +54,06 % |
| Raiffeisen OMF | C | 19,7956 | +0,91 % | +1,42 % | +8,22 % | +5,67 % | +27,74 % |
| Mirex | A | 286,61 | +14,04 % | +19,11 % | +55,58 % | +71,08 % | +139,43 % |
| Mirex | B | 385,09 | +7,27 % | +10,40 % | +32,40 % | +36,59 % | +71,42 % |
| Mirex | C | 144,86 | +0,70 % | +1,21 % | +9,27 % | +4,76 % | +26,69 % |
ZSE dionice s OMF-ovima među top 10 dioničara
| Dionica | Fond (kategorija) | Ukupni udjel |
|---|---|---|
| ACI — ACI d.d. | AZ (B), AZ (A) | 8,85 % |
| ADPL — AD PLASTIK d.d. | Raiffeisen (B), Raiffeisen (A) | 11,87 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | Raiffeisen (B), AZ (B), Erste Plavi (B), Erste Plavi (B), AZ (B) | 36,51 % |
| ARNT — Arena Hospitality Group d.d. | AZ (B), Erste Plavi (B) | 19,10 % |
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | Raiffeisen (B), AZ (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (B) | 29,00 % |
| AUHR — AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | AZ (B), AZ (A) | 8,78 % |
| BSQR — BOSQAR d.d. | AZ (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (B), Raiffeisen (B), PBZ CO (A), Erste Plavi (A) | 30,63 % |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | PBZ CO (B), AZ (B), Erste Plavi (B), AZ (A) | 18,38 % |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | AZ (B), PBZ CO (B), AZ (A), PBZ CO (A) | 34,96 % |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | PBZ CO (B), AZ (B), AZ (A), PBZ CO (A) | 14,75 % |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | Erste Plavi (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (A), PBZ CO (A) | 78,53 % |
| ERNT — ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | Raiffeisen (B), Raiffeisen (A) | 9,77 % |
| GARB — THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | AZ (B), AZ (A) | 34,87 % |
| GRNL — Granolio d.d. | Erste Plavi (B) | 3,68 % |
| HEFA — HELIOS FAROS d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A) | 76,98 % |
| HIMR — Imperial Riviera d. d. | AZ (B), AZ (A) | 48,78 % |
| HPB — HPB d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A), AZ (B), Raiffeisen (B) | 15,18 % |
| HT — HT d.d. | Raiffeisen (B), AZ (B) | 14,77 % |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | PBZ CO (A), AZ (A), Erste Plavi (A), Erste Plavi (B), AZ (B) | 15,82 % |
| ILRA — ILIRIJA d.d. | AZ (B), AZ (A) | 16,51 % |
| INA — INA, d.d. | AZ (B), Raiffeisen (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B) | 4,20 % |
| JDRN — JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | PBZ CO (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (A) | 89,31 % |
| JNAF — JANAF d.d. | AZ (B), AZ (A) | 3,01 % |
| KODT — KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | AZ (B), AZ (B), PBZ CO (A) | 8,65 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | AZ (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B), Raiffeisen (B), PBZ CO (A) | 35,90 % |
| LKPC — LUKA PLOČE d.d. | AZ (B), PBZ CO (B) | 24,03 % |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | AZ (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B), AZ (A) | 30,28 % |
| MDSP — MODRA ŠPILJA d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A) | 95,50 % |
| MONP — MON PERIN d.d. | Erste Plavi (A) | 5,43 % |
| PLAG — Plava laguna d.d. | AZ (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B), Erste Plavi (A), PBZ CO (A) | 6,83 % |
| PODR — Podravka d.d. | PBZ CO (B), AZ (B), Raiffeisen (B), Erste Plavi (B) | 45,40 % |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | PBZ CO (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (A), Erste Plavi (A) | 78,92 % |
| RIVP — Valamar Riviera d.d. | AZ (B) | 3,51 % |
| SPAN — SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | PBZ CO (A), Erste Plavi (A), PBZ CO (B), Raiffeisen (A) | 15,88 % |
| STJD — STANOVI JADRAN d.d. | PBZ CO (B) | 25,38 % |
| TOK — TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | Erste Plavi (A), Erste Plavi (B), Raiffeisen (A) | 9,68 % |
| VIDU — VILLA DUBROVNIK d.d. | Erste Plavi (B), Erste Plavi (A) | 96,12 % |
| VIS — VIS, d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A) | 86,95 % |
| ZABA — Zagrebačka banka d.d. | PBZ CO (B) | 0,55 % |
| ZB — Zagrebačka burza d.d. | PBZ CO (B) | 9,98 % |
| ZITO — ZITO d.d. | AZ (B), Raiffeisen (B), AZ (A), Raiffeisen (A) | 11,99 % |
Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD), stanje 2026-10-01.
Dobrovoljni mirovinski fondovi (DMF)
| Fond | Vrsta | ZSE pozicije (top 10) | Tržišna vrijednost pozicija (Σ) |
|---|---|---|---|
| AZ Benefit | otvoreni | 4 | 3,76 M€ |
| AZ Profit | otvoreni | 17 | 90,09 M€ |
| Erste Plavi Expert | otvoreni | 10 | 7,98 M€ |
| Raiffeisen DMF | otvoreni | 10 | 54,79 M€ |
| AZ Zaba zatvoreni DMF | zatvoreni | 3 | 0,77 M€ |
| Cestarski zatvoreni DMF | zatvoreni | 2 | 0,06 M€ |
| Erste zatvoreni DMF | zatvoreni | 2 | 0,21 M€ |
| Nestle zatvoreni DMF | zatvoreni | 1 | n/p |
| Pošta zatvoreni DMF | zatvoreni | 1 | 0,06 M€ |
Popis DMF-ova je izveden iz istih top-10 snapshota — javno objavljene pozicije, ne registar svih dobrovoljnih fondova.
Činjenični prikaz, bez rangiranja i preporuka — nije investicijski savjet.