Mirovinski fondovi (OMF) — obračunske jedinice i prinosi
Obvezni mirovinski fondovi (AZ, Erste Plavi, PBZ CO, Raiffeisen; kategorije A/B/C) i Mirex za usporedbu. Izvor: HANFA javne objave, mjesečni ritam. Bez rangiranja — redoslijed je abecedni.
Obračunske jedinice i prinosi
| Fond | Kat. | Jedinica | YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ OMF | A | 33,7012 | +10,32 % | +18,11 % | +46,25 % | +60,09 % | +117,89 % |
| AZ OMF | B | 48,7922 | +5,72 % | +11,28 % | +31,97 % | +34,42 % | +62,99 % |
| AZ OMF | C | 18,6405 | +0,84 % | +1,66 % | +9,79 % | +5,11 % | +27,51 % |
| Erste Plavi OMF | A | 37,4182 | +13,15 % | +20,30 % | +52,84 % | +68,30 % | +148,81 % |
| Erste Plavi OMF | B | 60,9916 | +10,25 % | +16,81 % | +45,19 % | +53,16 % | +103,97 % |
| Erste Plavi OMF | C | 20,1902 | +1,04 % | +2,02 % | +12,02 % | +6,87 % | +34,99 % |
| PBZ CO OMF | A | 41,9848 | +10,86 % | +21,33 % | +62,53 % | +80,14 % | +171,66 % |
| PBZ CO OMF | B | 52,3363 | +7,32 % | +14,24 % | +41,91 % | +47,16 % | +97,42 % |
| PBZ CO OMF | C | 19,1272 | +0,89 % | +1,92 % | +10,73 % | +4,28 % | +28,44 % |
| Raiffeisen OMF | A | 28,9672 | +6,04 % | +11,41 % | +28,98 % | +34,20 % | +92,23 % |
| Raiffeisen OMF | B | 45,7014 | +3,23 % | +6,29 % | +19,26 % | +22,33 % | +56,20 % |
| Raiffeisen OMF | C | 19,7699 | +0,78 % | +1,64 % | +8,25 % | +5,86 % | +28,71 % |
| Mirex | A | 283,00 | +12,60 % | +21,80 % | +56,58 % | +71,91 % | +145,42 % |
| Mirex | B | 382,42 | +6,52 % | +11,94 % | +33,09 % | +37,14 % | +73,97 % |
| Mirex | C | 145,08 | +0,85 % | +1,73 % | +9,68 % | +5,39 % | +28,77 % |
ZSE dionice s OMF-ovima među top 10 dioničara
| Dionica | Fond (kategorija) | Ukupni udjel |
|---|---|---|
| ACI — ACI d.d. | AZ (B), AZ (A) | 8,85 % |
| ADPL — AD PLASTIK d.d. | Raiffeisen (B), Raiffeisen (A) | 11,87 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | Raiffeisen (B), AZ (B), Erste Plavi (B), Erste Plavi (B), AZ (B) | 36,51 % |
| ARNT — Arena Hospitality Group d.d. | AZ (B), Erste Plavi (B) | 19,10 % |
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | Raiffeisen (B), AZ (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (B) | 29,13 % |
| AUHR — AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | AZ (B), AZ (A) | 8,78 % |
| BSQR — BOSQAR d.d. | AZ (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (B), Raiffeisen (B), PBZ CO (A), Erste Plavi (A), AZ (A) | 31,41 % |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | PBZ CO (B), AZ (B), Erste Plavi (B), AZ (A) | 18,38 % |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | AZ (B), PBZ CO (B), AZ (A), PBZ CO (A) | 34,96 % |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | PBZ CO (B), AZ (B), AZ (A), PBZ CO (A) | 14,91 % |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | Erste Plavi (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (A), PBZ CO (A) | 78,53 % |
| ERNT — ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | Raiffeisen (B), Raiffeisen (A) | 9,77 % |
| GARB — THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | AZ (B), AZ (A) | 34,87 % |
| GRNL — Granolio d.d. | Erste Plavi (B) | 3,68 % |
| HEFA — HELIOS FAROS d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A) | 76,98 % |
| HIMR — Imperial Riviera d. d. | AZ (B), AZ (A) | 48,78 % |
| HPB — HPB d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A), AZ (B), Raiffeisen (B) | 15,18 % |
| HT — HT d.d. | Raiffeisen (B), AZ (B) | 14,77 % |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | PBZ CO (A), AZ (A), Erste Plavi (A), Erste Plavi (B), AZ (B) | 15,80 % |
| ILRA — ILIRIJA d.d. | AZ (B), AZ (A) | 16,51 % |
| INA — INA, d.d. | AZ (B), Raiffeisen (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B) | 4,20 % |
| JDRN — JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | PBZ CO (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (A) | 89,31 % |
| JNAF — JANAF d.d. | AZ (B), AZ (A) | 3,01 % |
| KODT — KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | AZ (B), AZ (B), PBZ CO (A) | 8,56 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | AZ (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B), Raiffeisen (B), PBZ CO (A) | 35,90 % |
| LKPC — LUKA PLOČE d.d. | AZ (B), PBZ CO (B) | 24,03 % |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | AZ (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B), AZ (A) | 30,28 % |
| MDSP — MODRA ŠPILJA d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A) | 95,50 % |
| MONP — MON PERIN d.d. | Erste Plavi (A) | 4,59 % |
| PLAG — Plava laguna d.d. | AZ (B), PBZ CO (B), Erste Plavi (B), Erste Plavi (A), PBZ CO (A) | 6,82 % |
| PODR — Podravka d.d. | PBZ CO (B), AZ (B), Raiffeisen (B), Erste Plavi (B) | 45,40 % |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | PBZ CO (B), Erste Plavi (B), PBZ CO (A), Erste Plavi (A) | 78,92 % |
| RIVP — Valamar Riviera d.d. | AZ (B), Erste Plavi (B) | 4,72 % |
| SPAN — SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | PBZ CO (A), Erste Plavi (A), PBZ CO (B), Raiffeisen (A) | 15,88 % |
| STJD — STANOVI JADRAN d.d. | PBZ CO (B) | 25,38 % |
| TOK — TOKIĆ, trgovina, izvoz-uvoz, zastupanje i proizvodnja, dioničko društvo | Erste Plavi (A), Erste Plavi (B), Raiffeisen (A) | 9,68 % |
| VIDU — VILLA DUBROVNIK d.d. | Erste Plavi (B), Erste Plavi (A) | 96,12 % |
| VIS — VIS, d.d. | PBZ CO (B), PBZ CO (A) | 86,95 % |
| ZABA — Zagrebačka banka d.d. | PBZ CO (B) | 0,56 % |
| ZB — Zagrebačka burza d.d. | PBZ CO (B) | 9,98 % |
| ZITO — ZITO d.d. | AZ (B), Raiffeisen (B), AZ (A), Raiffeisen (A) | 11,95 % |
Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD), stanje 2026-09-01.
Dobrovoljni mirovinski fondovi (DMF)
| Fond | Vrsta | ZSE pozicije (top 10) | Tržišna vrijednost pozicija (Σ) |
|---|---|---|---|
| AZ Benefit | otvoreni | 4 | 3,51 M€ |
| AZ Profit | otvoreni | 17 | 85,54 M€ |
| Erste Plavi Expert | otvoreni | 10 | 7,84 M€ |
| Raiffeisen DMF | otvoreni | 10 | 57,53 M€ |
| AZ Zaba zatvoreni DMF | zatvoreni | 3 | 0,75 M€ |
| Cestarski zatvoreni DMF | zatvoreni | 2 | 0,06 M€ |
| Erste zatvoreni DMF | zatvoreni | 2 | 0,21 M€ |
| Nestle zatvoreni DMF | zatvoreni | 1 | n/p |
| Pošta zatvoreni DMF | zatvoreni | 1 | 0,06 M€ |
Popis DMF-ova je izveden iz istih top-10 snapshota — javno objavljene pozicije, ne registar svih dobrovoljnih fondova.
Činjenični prikaz, bez rangiranja i preporuka — nije investicijski savjet.