Obveznice na Zagrebačkoj burzi — prinosi i dospijeća
Sve uvrštene obveznice: državne (uključujući narodne obveznice), municipalne i korporativne. Cijene su ČISTE, u % nominale (zadnje trgovanje 2026-07-15); obveznicama se na ZSE trguje rijetko pa su cijene često indikativne.
| Oznaka | Izdavatelj | Tip | Dospijeće | Kupon | Cijena (% nom.) | YTM | Mod. duracija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26CA (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2026-12-14 | 4,250 % | 102,00 | 1,78 % | 0,81 |
| H273N | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2027-03-10 | 2,650 % | 99,65 | 3,19 % | 0,63 |
| H275E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2027-05-05 | 0,750 % | n/p | n/p | n/p |
| H277N (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2027-07-12 | 3,300 % | 100,55 | 2,73 % | 0,97 |
| H282A (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2028-02-07 | 2,875 % | 101,30 | 2,41 % | 2,78 |
| H287A (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2028-07-05 | 0,500 % | 95,40 | 2,10 % | 2,91 |
| H297A (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2029-07-09 | 2,375 % | 99,25 | 2,60 % | 3,25 |
| H302E (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2030-02-04 | 1,250 % | 94,30 | 2,94 % | 3,42 |
| H303A (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2030-03-10 | 3,000 % | 103,22 | 2,28 % | 4,42 |
| H317A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2031-07-10 | 3,000 % | n/p | n/p | n/p |
| H327A (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2032-07-07 | 3,250 % | 102,10 | 2,92 % | 6,30 |
| H327E (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2032-07-15 | 3,375 % | 103,85 | 2,80 % | 6,56 |
| H33BA (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2033-11-24 | 3,750 % | 105,00 | 3,05 % | 6,79 |
| H347A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2034-07-12 | 3,500 % | n/p | n/p | n/p |
| H34BA (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2034-11-27 | 1,000 % | 69,50 | 4,27 % | 10,74 |
| H357A (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2035-07-04 | 3,000 % | 100,50 | 2,94 % | 8,05 |
| H403E (ILIKV.) | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | državna | 2040-03-03 | 1,250 % | 70,00 | 3,56 % | 14,97 |
| 3MSA (ILIKV.) | master data u obradi | korporativna | 2026-07-20 | 2,000 % | 85,56 | 7,56 % | 2,73 |
| 3INA (ILIKV.) | INA, d.d. | korporativna | 2026-12-06 | 0,875 % | 98,10 | 3,67 % | 0,68 |
| 3ZGH2 (ILIKV.) | master data u obradi | korporativna | 2028-07-11 | 4,900 % | 103,65 | 2,99 % | 1,82 |
| 3AGI | master data u obradi | korporativna | 2029-07-12 | 3,500 % | n/p | n/p | n/p |
| 3JDG3 | master data u obradi | korporativna | 2029-12-03 | 4,125 % | n/p | n/p | n/p |
| 3DLK (ILIKV.) | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | korporativna | 2030-02-14 | 4,000 % | 70,00 | 11,13 % | 4,78 |
| 3DLK2 (ILIKV.) | Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | korporativna | 2030-02-14 | 4,000 % | 60,00 | 12,25 % | 5,73 |
| 3ATG3 | Atlantic Grupa d.d. | korporativna | 2030-05-23 | 2,875 % | n/p | n/p | n/p |
| 3SPN | SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | korporativna | 2030-07-16 | 3,750 % | n/p | n/p | n/p |
| 3HOK2 | master data u obradi | korporativna | 2030-12-18 | 3,750 % | n/p | n/p | n/p |
| 3SNB | SLATINSKA BANKA d.d. | korporativna | 2031-09-30 | 5,750 % | n/p | n/p | n/p |
| 3LNG (ILIKV.) | master data u obradi | korporativna | 2031-10-15 | 4,500 % | 85,00 | 7,92 % | 4,55 |
| 3RIB7 | master data u obradi | korporativna | 2032-05-27 | 4,125 % | n/p | n/p | n/p |
| 3MRU2 | BSQR | korporativna | 2032-06-18 | 4,625 % | n/p | n/p | n/p |
| 4GVZ (ILIKV.) | master data u obradi | municipalna | 2031-04-13 | 1,650 % | 90,00 | 3,43 % | 5,81 |
Izračuni: Metodologija — sekcija Obveznice.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.