ADRIAprime — vrijednost, sastav i povijest
regionalni indeks (ZSE/LJSE partnerstvo). Zadnja vrijednost: 3.637,07 (službeni EOD za 2026-10-19 · ažurira se nakon zatvaranja trgovine u 16:00). Dnevna promjena −0,49 % · YTD n/p · 1 godina n/p.
Sastavnice (14)
| Ticker | Naziv | Težina |
|---|---|---|
| KRKG | KRKA | 15,32 % |
| NLBR | NLB | 14,86 % |
| PETG | PETROL | 13,76 % |
| HT | HT d.d. | 13,23 % |
| PODR | PODRAVKA d.d. | 10,35 % |
| LKPG | LUKA KOPER PORT | 7,21 % |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | 6,53 % |
| ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 5,07 % |
| POSR | POZAVAROVALNICA SAVA | 4,53 % |
| ATGR | ATLANTIC GRUPA d.d. | 3,53 % |
| TLSG | TELEKOM SLOVENIJE | 2,56 % |
| CICG | CINKARNA CELJE | 1,39 % |
| ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | 0,89 % |
| ADPL | AD PLASTIK d.d. | 0,77 % |
Izvor sastavnica i težina: ZSE (IndexComposition).
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.