Indeksi Zagrebačke burze
Službene vrijednosti svih 14 indeksa ZSE — ažuriraju se nakon zatvaranja trgovine (16:00).
Temperatura tržišta
Sastavnice CROBEX-a naspram naših fer-zona: 16 iznad zone (73 %), 4 u zoni (18 %), 2 ispod zone (9 %) — od ukupno 22 sastavnica. položaj tržišnih cijena sastavnica CROBEX-a naspram naših fer-zona (javna metodologija) — činjenični prikaz, ne preporuka; zaključak je čitateljev.
| Indeks | Vrijednost | Dan | YTD | 1g |
|---|---|---|---|---|
| CROBEX — glavni dionički indeks Zagrebačke burze | 4.500,22 | +0,62 % | +16,67 % | +22,20 % |
| ADRIAprime — regionalni indeks (ZSE/LJSE partnerstvo) | 3.703,95 | +0,54 % | +23,30 % | +32,55 % |
| CROBEX10 — 10 najlikvidnijih dionica ZSE | 2.907,83 | +0,69 % | +18,13 % | +25,01 % |
| CROBEX10tr — CROBEX10 total return (s dividendama) | 3.429,33 | +0,68 % | +21,12 % | +28,58 % |
| CROBEXindustrija — sektorski indeks — industrija | 4.054,32 | +0,92 % | +20,96 % | +47,53 % |
| CROBEXkonstrukt — sektorski indeks — graditeljstvo | 1.502,51 | −0,28 % | +40,58 % | +55,92 % |
| CROBEXnutris — sektorski indeks — prehrana | 840,29 | −0,10 % | +3,25 % | −1,20 % |
| CROBEXplus — širi dionički indeks ZSE | 2.931,21 | +0,26 % | +20,56 % | +29,15 % |
| CROBEXprime — dionice Prime tržišta ZSE | 2.333,94 | +0,38 % | +14,28 % | +18,15 % |
| CROBEXtr — CROBEX total return (s dividendama) | 3.664,29 | +0,62 % | +19,94 % | +25,80 % |
| CROBEXtransport — sektorski indeks — promet | 1.730,67 | −0,97 % | +54,70 % | +37,98 % |
| CROBEXturist — sektorski indeks — turizam | 5.891,06 | +0,82 % | +21,67 % | +28,26 % |
| CROBIS — obveznički indeks Zagrebačke burze | 98,18 | +0,00 % | −0,65 % | −1,09 % |
| CROBISTR — CROBIS total return | 186,78 | +0,01 % | +0,66 % | +1,38 % |
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.