Indeksi Zagrebačke burze
Službene vrijednosti svih 14 indeksa ZSE — ažuriraju se nakon zatvaranja trgovine (16:00).
Temperatura tržišta
Sastavnice CROBEX-a naspram naših fer-zona: 7 iznad zone (30 %), 2 u zoni (9 %), 5 ispod zone (22 %), 9 n/p — od ukupno 23 sastavnica. položaj tržišnih cijena sastavnica CROBEX-a naspram naših fer-zona (javna metodologija) — činjenični prikaz, ne preporuka; zaključak je čitateljev.
| Indeks | Vrijednost | Dan | YTD | 1g |
|---|---|---|---|---|
| CROBEX — glavni dionički indeks Zagrebačke burze | 4.545,62 | +0,03 % | +17,85 % | +20,19 % |
| ADRIAprime — regionalni indeks (ZSE/LJSE partnerstvo) | 3.637,07 | −0,49 % | n/p | n/p |
| CROBEX10 — 10 najlikvidnijih dionica ZSE | 2.986,08 | +0,15 % | n/p | n/p |
| CROBEX10tr — CROBEX10 total return (s dividendama) | 3.530,30 | +0,15 % | n/p | n/p |
| CROBEXindustrija — sektorski indeks — industrija | 4.029,90 | −0,70 % | n/p | n/p |
| CROBEXkonstrukt — sektorski indeks — graditeljstvo | 1.513,80 | +2,79 % | n/p | n/p |
| CROBEXnutris — sektorski indeks — prehrana | 831,38 | −0,77 % | n/p | n/p |
| CROBEXplus — širi dionički indeks ZSE | 2.899,97 | +0,07 % | n/p | n/p |
| CROBEXprime — dionice Prime tržišta ZSE | 2.265,91 | −0,60 % | n/p | n/p |
| CROBEXtr — CROBEX total return (s dividendama) | 3.716,65 | +0,03 % | n/p | n/p |
| CROBEXtransport — sektorski indeks — promet | 1.507,98 | −0,44 % | n/p | n/p |
| CROBEXturist — sektorski indeks — turizam | 5.948,92 | +0,89 % | n/p | n/p |
| CROBIS — obveznički indeks Zagrebačke burze | 98,28 | +0,00 % | n/p | n/p |
| CROBISTR — CROBIS total return | 188,20 | +0,01 % | n/p | n/p |
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.