Indeksi Zagrebačke burze
Službene vrijednosti svih 14 indeksa ZSE — ažuriraju se nakon zatvaranja trgovine (16:00).
Temperatura tržišta
Sastavnice CROBEX-a naspram naših fer-zona: 7 iznad zone (32 %), 1 u zoni (5 %), 5 ispod zone (23 %), 9 n/p — od ukupno 22 sastavnica. položaj tržišnih cijena sastavnica CROBEX-a naspram naših fer-zona (javna metodologija) — činjenični prikaz, ne preporuka; zaključak je čitateljev.
| Indeks | Vrijednost | Dan | YTD | 1g |
|---|---|---|---|---|
| CROBEX — glavni dionički indeks Zagrebačke burze | 4.389,94 | −0,22 % | +13,81 % | +17,90 % |
| ADRIAprime — regionalni indeks (ZSE/LJSE partnerstvo) | 3.772,85 | −0,07 % | n/p | n/p |
| CROBEX10 — 10 najlikvidnijih dionica ZSE | 2.851,71 | +0,05 % | n/p | n/p |
| CROBEX10tr — CROBEX10 total return (s dividendama) | 3.371,44 | +0,05 % | n/p | n/p |
| CROBEXindustrija — sektorski indeks — industrija | 3.862,28 | +0,20 % | n/p | n/p |
| CROBEXkonstrukt — sektorski indeks — graditeljstvo | 1.466,25 | −0,81 % | n/p | n/p |
| CROBEXnutris — sektorski indeks — prehrana | 821,44 | −0,58 % | n/p | n/p |
| CROBEXplus — širi dionički indeks ZSE | 2.852,56 | −0,52 % | n/p | n/p |
| CROBEXprime — dionice Prime tržišta ZSE | 2.288,58 | −0,24 % | n/p | n/p |
| CROBEXtr — CROBEX total return (s dividendama) | 3.589,22 | −0,21 % | n/p | n/p |
| CROBEXtransport — sektorski indeks — promet | 1.600,44 | −3,38 % | n/p | n/p |
| CROBEXturist — sektorski indeks — turizam | 5.993,31 | −0,06 % | n/p | n/p |
| CROBIS — obveznički indeks Zagrebačke burze | 98,02 | +0,00 % | n/p | n/p |
| CROBISTR — CROBIS total return | 187,15 | +0,02 % | n/p | n/p |
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.