CROBEXtr — vrijednost, sastav i povijest
CROBEX total return (s dividendama). Zadnja vrijednost: 3.716,65 (službeni EOD za 2026-10-19 · ažurira se nakon zatvaranja trgovine u 16:00). Dnevna promjena +0,03 % · YTD n/p · 1 godina n/p.
Sastavnice (23)
| Ticker | Naziv | Težina |
|---|---|---|
| ADRS2 | ADRIS GRUPA d.d. | 11,30 % |
| KOEI | KONCAR d.d. | 11,26 % |
| KODT | KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 9,94 % |
| RIVP | Valamar Riviera d.d. | 9,36 % |
| HT | HT d.d. | 9,27 % |
| PODR | PODRAVKA d.d. | 9,24 % |
| ATGR | ATLANTIC GRUPA d.d. | 6,32 % |
| ZABA | Zagrebacka banka d.d. | 6,03 % |
| BSQR | BOSQAR d.d. | 4,58 % |
| HPB | HPB d.d. | 4,08 % |
| DLKV | Dalekovod d.d. | 3,66 % |
| ERNT | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 2,92 % |
| ZITO | ZITO d.d. | 2,79 % |
| IG | ING-GRAD d.d. | 2,12 % |
| ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | 1,60 % |
| LKRI | LUKA RIJEKA d.d. | 1,54 % |
| ADPL | AD PLASTIK d.d. | 1,37 % |
| SPAN | SPAN d.d. | 1,36 % |
| INGR | INGRA d.d. | 0,47 % |
| TOK | TOKIC d.d. | 0,40 % |
| VLEN | BRODOGRADILISTE VIKTOR LENAC d.d. | 0,19 % |
| JDPL | JADROPLOV d.d. | 0,13 % |
| ULPL | ALPHA ADRIATIC d.d. | 0,08 % |
Izvor sastavnica i težina: ZSE (IndexComposition).
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.