CROBIS — vrijednost, sastav i povijest
obveznički indeks Zagrebačke burze. Zadnja vrijednost: 98,28 (službeni EOD za 2026-10-19 · ažurira se nakon zatvaranja trgovine u 16:00). Dnevna promjena +0,00 % · YTD n/p · 1 godina n/p.
Sastavnice (13)
| Ticker | Naziv | Težina |
|---|---|---|
| H34BA | Ministarstvo financija RH-dosp 11/2034/A | 10,33 % |
| H33BA | Ministarstvo financija RH-dosp 11/2033/A | 9,52 % |
| H297A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2029/A | 9,42 % |
| H347A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2034/A | 9,36 % |
| H303A | Ministarstvo financija RH-dosp 3/2030/A | 9,20 % |
| H317A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2031/A | 9,16 % |
| H287A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2028/A | 8,35 % |
| H282A | Ministarstvo financija RH-dosp 2/2028/A | 7,88 % |
| H357A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2035/A | 7,02 % |
| H302E | Ministarstvo financija RH-dosp 2/2030/E | 6,78 % |
| H327E | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2032/E | 5,72 % |
| H403E | Ministarstvo financija RH-dosp 3/2040/E | 4,37 % |
| H327A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2032/A | 2,89 % |
Izvor sastavnica i težina: ZSE (IndexComposition).
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.