CROBIS — vrijednost, sastav i povijest
obveznički indeks Zagrebačke burze. Zadnja vrijednost: 98,18 (službeni EOD za 2026-07-15 · ažurira se nakon zatvaranja trgovine u 16:00). Dnevna promjena +0,00 % · YTD −0,65 % · 1 godina −1,09 %.
Sastavnice (13)
| Ticker | Naziv | Težina |
|---|---|---|
| H297A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2029/A | 10,00 % |
| H33BA | Ministarstvo financija RH-dosp 11/2033/A | 9,89 % |
| H34BA | Ministarstvo financija RH-dosp 11/2034/A | 9,81 % |
| H347A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2034/A | 9,73 % |
| H303A | Ministarstvo financija RH-dosp 3/2030/A | 9,59 % |
| H287A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2028/A | 8,67 % |
| H282A | Ministarstvo financija RH-dosp 2/2028/A | 8,19 % |
| H357A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2035/A | 7,29 % |
| H302E | Ministarstvo financija RH-dosp 2/2030/E | 7,19 % |
| H327E | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2032/E | 6,19 % |
| H277N | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2027/N | 5,75 % |
| H403E | Ministarstvo financija RH-dosp 3/2040/E | 4,54 % |
| H327A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2032/A | 3,14 % |
Izvor sastavnica i težina: ZSE (IndexComposition).
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.