CROBIS — vrijednost, sastav i povijest
obveznički indeks Zagrebačke burze. Zadnja vrijednost: 98,02 (službeni EOD za 2026-09-03 · ažurira se nakon zatvaranja trgovine u 16:00). Dnevna promjena +0,00 % · YTD n/p · 1 godina n/p.
Sastavnice (13)
| Ticker | Naziv | Težina |
|---|---|---|
| H297A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2029/A | 9,65 % |
| H33BA | Ministarstvo financija RH-dosp 11/2033/A | 9,55 % |
| H34BA | Ministarstvo financija RH-dosp 11/2034/A | 9,47 % |
| H347A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2034/A | 9,39 % |
| H303A | Ministarstvo financija RH-dosp 3/2030/A | 9,22 % |
| H317A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2031/A | 9,19 % |
| H287A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2028/A | 8,37 % |
| H282A | Ministarstvo financija RH-dosp 2/2028/A | 7,90 % |
| H357A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2035/A | 7,03 % |
| H302E | Ministarstvo financija RH-dosp 2/2030/E | 6,91 % |
| H327E | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2032/E | 5,91 % |
| H403E | Ministarstvo financija RH-dosp 3/2040/E | 4,38 % |
| H327A | Ministarstvo financija RH-dosp 7/2032/A | 3,03 % |
Izvor sastavnica i težina: ZSE (IndexComposition).
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.