AZ OMF — kategorija B
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija B: uravnotežena — najveća kategorija; kombinacija obveznica i dionica.
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 48,2528 € (2026-05-31) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 9.404,7 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije B | 25.052 M€ (2026-05-31) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +4,55 % | +11,26 % | +32,19 % | +33,77 % | +61,34 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| HIMR — Imperial Riviera d. d. | 48,00 % | 142,24 M€ | 1,51 % |
| GARB — THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | 30,82 % | 2,86 M€ | 0,03 % |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | 17,81 % | 31,67 M€ | 0,34 % |
| LKPC — LUKA PLOČE d.d. | 15,81 % | 11,37 M€ | 0,12 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 15,48 % | 404,53 M€ | 4,30 % |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | 15,02 % | 37,05 M€ | 0,39 % |
| ILRA — ILIRIJA d.d. | 13,61 % | 8,54 M€ | 0,09 % |
| PODR — Podravka d.d. | 13,12 % | 148,53 M€ | 1,58 % |
| ARNT — Arena Hospitality Group d.d. | 11,93 % | 24,84 M€ | 0,26 % |
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | 8,61 % | 58,20 M€ | 0,62 % |
| ACI — ACI d.d. | 8,39 % | 7,36 M€ | 0,08 % |
| BSQR — BSQR | 8,16 % | 41,81 M€ | 0,45 % |
| ZITO — ZITO d.d. | 7,03 % | 33,12 M€ | 0,35 % |
| KODT — KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 5,18 % | 116,91 M€ | 1,24 % |
| HT — HT d.d. | 5,05 % | 156,56 M€ | 1,67 % |
| AUHR — AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | 4,81 % | 6,70 M€ | 0,07 % |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | 4,32 % | 7,76 M€ | 0,08 % |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 4,27 % | 31,69 M€ | 0,34 % |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 4,17 % | 29,07 M€ | 0,31 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | 3,52 % | 74,81 M€ | 0,80 % |
| RIVP — Valamar Riviera d.d. | 3,51 % | 37,07 M€ | 0,39 % |
| HPB — HPB d.d. | 2,88 % | 19,59 M€ | 0,21 % |
| JNAF — JANAF, d.d. | 2,45 % | 19,75 M€ | 0,21 % |
| INA — INA, d.d. | 2,28 % | 117,42 M€ | 1,25 % |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 1,04 % | 2,95 M€ | 0,03 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.