AZ OMF — kategorija B
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija B: uravnotežena — najveća kategorija; kombinacija obveznica i dionica.
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 49,3168 € (2026-08-31) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 9.404,7 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije B | 25.788 M€ (2026-08-31) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +6,85 % | +10,08 % | +32,18 % | +34,33 % | +61,22 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| HIMR — Imperial Riviera d. d. | 48,00 % | 140,05 M€ | 1,49 % |
| GARB — THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | 30,82 % | 2,86 M€ | 0,03 % |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | 17,81 % | 29,10 M€ | 0,31 % |
| LKPC — LUKA PLOČE d.d. | 15,81 % | 12,17 M€ | 0,13 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 15,48 % | 475,41 M€ | 5,06 % |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | 15,02 % | 25,92 M€ | 0,28 % |
| ILRA — ILIRIJA d.d. | 13,61 % | 11,43 M€ | 0,12 % |
| PODR — Podravka d.d. | 13,12 % | 143,86 M€ | 1,53 % |
| ARNT — Arena Hospitality Group d.d. | 11,93 % | 27,41 M€ | 0,29 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | 9,48 % | 251,67 M€ | 2,68 % |
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | 8,61 % | 60,48 M€ | 0,64 % |
| ACI — ACI d.d. | 8,39 % | 7,55 M€ | 0,08 % |
| BSQR — BOSQAR d.d. | 8,16 % | 41,81 M€ | 0,45 % |
| ZITO — ZITO d.d. | 7,06 % | 33,08 M€ | 0,35 % |
| KODT — KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 5,18 % | 115,18 M€ | 1,23 % |
| HT — HT d.d. | 5,05 % | 150,38 M€ | 1,60 % |
| AUHR — AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | 4,81 % | 8,54 M€ | 0,09 % |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | 4,32 % | 9,73 M€ | 0,10 % |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 4,27 % | 33,19 M€ | 0,35 % |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 4,17 % | 30,79 M€ | 0,33 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | 3,52 % | 93,45 M€ | 0,99 % |
| RIVP — Valamar Riviera d.d. | 3,51 % | 37,51 M€ | 0,40 % |
| HPB — HPB d.d. | 2,88 % | 19,71 M€ | 0,21 % |
| KODT — KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 2,62 % | 58,26 M€ | 0,62 % |
| JNAF — JANAF d.d. | 2,45 % | 19,63 M€ | 0,21 % |
| INA — INA, d.d. | 2,28 % | 118,56 M€ | 1,26 % |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 1,04 % | 2,77 M€ | 0,03 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.