AZ OMF — kategorija B
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija B: uravnotežena — najveća kategorija; kombinacija obveznica i dionica.
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 48,7922 € (2026-06-30) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 9.404,7 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije B | 25.444 M€ (2026-06-30) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +5,72 % | +11,28 % | +31,97 % | +34,42 % | +62,99 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| HIMR — Imperial Riviera d. d. | 48,00 % | 131,30 M€ | 1,40 % |
| GARB — THE GARDEN COLLECTIVE d.d. | 30,82 % | 2,86 M€ | 0,03 % |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | 17,81 % | 27,68 M€ | 0,29 % |
| LKPC — LUKA PLOČE d.d. | 15,81 % | 12,04 M€ | 0,13 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 15,48 % | 410,11 M€ | 4,36 % |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | 15,02 % | 32,40 M€ | 0,34 % |
| ILRA — ILIRIJA d.d. | 13,61 % | 8,54 M€ | 0,09 % |
| PODR — Podravka d.d. | 13,12 % | 145,26 M€ | 1,55 % |
| ARNT — Arena Hospitality Group d.d. | 11,93 % | 25,70 M€ | 0,27 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | 9,48 % | 209,89 M€ | 2,23 % |
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | 8,61 % | 57,06 M€ | 0,61 % |
| ACI — ACI d.d. | 8,39 % | 7,45 M€ | 0,08 % |
| BSQR — BOSQAR d.d. | 8,16 % | 41,81 M€ | 0,45 % |
| ZITO — ZITO d.d. | 7,03 % | 32,40 M€ | 0,35 % |
| KODT — KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 5,18 % | 112,64 M€ | 1,20 % |
| HT — HT d.d. | 5,05 % | 155,40 M€ | 1,65 % |
| AUHR — AUTO HRVATSKA d.d. Zagreb | 4,81 % | 7,85 M€ | 0,08 % |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | 4,32 % | 12,37 M€ | 0,13 % |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 4,27 % | 31,69 M€ | 0,34 % |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 4,17 % | 28,21 M€ | 0,30 % |
| ADRS — Adris grupa d.d. | 3,52 % | 77,93 M€ | 0,83 % |
| RIVP — Valamar Riviera d.d. | 3,51 % | 38,13 M€ | 0,41 % |
| HPB — HPB d.d. | 2,88 % | 19,48 M€ | 0,21 % |
| KODT — KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 2,62 % | 56,97 M€ | 0,61 % |
| JNAF — JANAF d.d. | 2,45 % | 19,50 M€ | 0,21 % |
| INA — INA, d.d. | 2,28 % | 121,98 M€ | 1,30 % |
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 1,04 % | 2,70 M€ | 0,03 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.