PBZ CO OMF — kategorija A
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija A: najviše dionica — za mlađe članove (dulji horizont, veći potencijalni prinos i rizik).
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 40,9858 € (2026-05-31) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 829,8 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije A | 1.678 M€ (2026-05-31) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +8,22 % | +20,72 % | +61,82 % | +77,39 % | +162,53 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 8,58 % | 24,31 M€ | 2,93 % |
| SPAN — SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 6,53 % | 7,17 M€ | 0,86 % |
| VIS — VIS, d.d. | 6,44 % | 0,35 M€ | 0,04 % |
| HPB — HPB d.d. | 3,89 % | 26,46 M€ | 3,19 % |
| BSQR — BSQR | 3,79 % | 19,42 M€ | 2,34 % |
| MDSP — MODRA ŠPILJA d.d. | 2,16 % | 0,26 M€ | 0,03 % |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | 2,09 % | n/p | — |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 2,04 % | 14,22 M€ | 1,71 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 1,13 % | 29,53 M€ | 3,56 % |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | 1,00 % | 1,78 M€ | 0,21 % |
| HEFA — HELIOS FAROS d.d. | 0,99 % | 0,54 M€ | 0,07 % |
| KODT — KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 0,76 % | 17,15 M€ | 2,07 % |
| JDRN — JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | 0,45 % | 0,20 M€ | 0,02 % |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 0,42 % | 3,12 M€ | 0,38 % |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | 0,24 % | n/p | — |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.