PBZ CO OMF — kategorija A
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija A: najviše dionica — za mlađe članove (dulji horizont, veći potencijalni prinos i rizik).
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 41,9848 € (2026-06-30) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 829,8 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije A | 1.771 M€ (2026-06-30) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +10,86 % | +21,33 % | +62,53 % | +80,14 % | +171,66 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| IG — ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu | 8,58 % | 22,25 M€ | 2,68 % |
| SPAN — SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 6,53 % | 6,37 M€ | 0,77 % |
| VIS — VIS, d.d. | 6,44 % | 0,32 M€ | 0,04 % |
| HPB — HPB d.d. | 3,89 % | 26,31 M€ | 3,17 % |
| BSQR — BOSQAR d.d. | 3,79 % | 19,42 M€ | 2,34 % |
| MDSP — MODRA ŠPILJA d.d. | 2,16 % | 0,26 M€ | 0,03 % |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | 2,09 % | n/p | — |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 1,93 % | 13,06 M€ | 1,57 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 1,13 % | 29,94 M€ | 3,61 % |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | 1,00 % | 1,55 M€ | 0,19 % |
| HEFA — HELIOS FAROS d.d. | 0,99 % | 0,54 M€ | 0,07 % |
| KODT — KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. | 0,76 % | 16,53 M€ | 1,99 % |
| JDRN — JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | 0,45 % | 0,18 M€ | 0,02 % |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 0,42 % | 3,12 M€ | 0,38 % |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | 0,24 % | n/p | — |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.