PBZ CO OMF — kategorija B
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija B: uravnotežena — najveća kategorija; kombinacija obveznica i dionica.
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 52,3363 € (2026-06-30) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 4.873,2 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije B | 25.444 M€ (2026-06-30) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +7,32 % | +14,24 % | +41,91 % | +47,16 % | +97,42 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| MDSP — MODRA ŠPILJA d.d. | 93,34 % | 11,32 M€ | 0,23 % |
| VIS — VIS, d.d. | 80,51 % | 4,00 M€ | 0,08 % |
| HEFA — HELIOS FAROS d.d. | 75,99 % | 41,46 M€ | 0,85 % |
| JDRN — JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | 58,30 % | 22,83 M€ | 0,47 % |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | 57,91 % | n/p | — |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | 26,10 % | n/p | — |
| STJD — STANOVI JADRAN d.d. | 25,38 % | n/p | — |
| PODR — Podravka d.d. | 15,42 % | 170,72 M€ | 3,50 % |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | 14,93 % | 23,20 M€ | 0,48 % |
| ZB — Zagrebačka burza d.d. | 9,98 % | 1,43 M€ | 0,03 % |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | 9,52 % | 27,27 M€ | 0,56 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 9,37 % | 248,24 M€ | 5,09 % |
| LKPC — LUKA PLOČE d.d. | 8,22 % | 6,26 M€ | 0,13 % |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | 7,60 % | 16,39 M€ | 0,34 % |
| BSQR — BOSQAR d.d. | 6,05 % | 31,00 M€ | 0,64 % |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 6,00 % | 40,59 M€ | 0,83 % |
| HPB — HPB d.d. | 6,00 % | 40,57 M€ | 0,83 % |
| SPAN — SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 3,33 % | 3,25 M€ | 0,07 % |
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | 2,26 % | 14,98 M€ | 0,31 % |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 0,83 % | 6,16 M€ | 0,13 % |
| INA — INA, d.d. | 0,66 % | 35,31 M€ | 0,73 % |
| ZABA — Zagrebačka banka d.d. | 0,56 % | 40,35 M€ | 0,83 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.