PBZ CO OMF — kategorija B
Obračunska jedinica, prinosi i ZSE ulaganja. Kategorija B: uravnotežena — najveća kategorija; kombinacija obveznica i dionica.
Osnovni podaci
| Obračunska jedinica | 51,6701 € (2026-05-31) |
| Imovina pod upravljanjem (neto imovina) | 4.873,2 M€ |
| Ukupna neto imovina SVIH OMF-ova kategorije B | 25.052 M€ (2026-05-31) |
Isti postotni udjel u nekoj firmi vrijedi više za fond s većom imovinom — apsolutni iznos ulaganja ovisi o veličini fonda.
Prinosi (iz povijesti jedinice)
| YTD | 1g | 3g | 5g | 10g |
|---|---|---|---|---|
| +5,95 % | +13,61 % | +42,63 % | +45,81 % | +93,61 % |
ZSE dionice u kojima je fond među top 10 dioničara
| Dionica | Udjel | Tržišna vrijednost | Udio u NAV-u |
|---|---|---|---|
| MDSP — MODRA ŠPILJA d.d. | 93,34 % | 11,32 M€ | 0,23 % |
| VIS — VIS, d.d. | 80,51 % | 4,34 M€ | 0,09 % |
| HEFA — HELIOS FAROS d.d. | 75,99 % | 41,79 M€ | 0,86 % |
| JDRN — JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam | 58,30 % | 26,25 M€ | 0,54 % |
| QTLG — Quattro logistika d.d. | 57,91 % | n/p | — |
| DLPR — PROFESSIO ENERGIA d.d. | 26,10 % | n/p | — |
| STJD — STANOVI JADRAN d.d. | 25,38 % | n/p | — |
| PODR — Podravka d.d. | 15,42 % | 174,57 M€ | 3,58 % |
| CKML — Čakovečki mlinovi,d.d. | 14,93 % | 26,55 M€ | 0,55 % |
| ZB — Zagrebačka burza d.d. | 9,98 % | 1,50 M€ | 0,03 % |
| KOEI — KONČAR - Elektroindustrija d.d. | 9,76 % | 255,06 M€ | 5,23 % |
| CIAK — CIAK Grupa d.d. | 9,52 % | 17,11 M€ | 0,35 % |
| LKPC — LUKA PLOČE d.d. | 8,22 % | 5,91 M€ | 0,12 % |
| LKRI — LUKA RIJEKA d. d. | 7,60 % | 18,75 M€ | 0,39 % |
| DLKV — Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju | 6,08 % | 42,38 M€ | 0,87 % |
| BSQR — BSQR | 6,05 % | 31,00 M€ | 0,64 % |
| HPB — HPB d.d. | 6,00 % | 40,82 M€ | 0,84 % |
| SPAN — SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava | 3,33 % | 3,66 M€ | 0,08 % |
| ATGR — Atlantic Grupa d.d. | 2,32 % | 15,68 M€ | 0,32 % |
| PLAG — Plava laguna d.d. | 0,83 % | 6,16 M€ | 0,13 % |
| INA — INA, d.d. | 0,66 % | 33,99 M€ | 0,70 % |
| ZABA — Zagrebačka banka d.d. | 0,56 % | 40,53 M€ | 0,83 % |
Tržišna vrijednost udjela = udjel × tržišna kapitalizacija (zadnji EOD); udio u NAV-u = ta vrijednost naspram neto imovine POJEDINOG fonda (mjesečni/polugodišnji izvještaj fonda); dok brojka nije uvezena, polje je prazno. Iz naših snapshota top 10 dioničara (ZSE/SKDD) — javno objavljeni dio ulaganja, ne cijeli portfelj.
Izvor jedinica i neto imovine: HANFA javne objave, mjesečni ritam.
Informativno — nije investicijski savjet ni preporuka.